Banes Motor České Budějovice
30.05.2008, Jakub Mezlík

Mládež: Shrnutí sezony 2007/08

Zatímco se už rozběhly přípravy na nadcházející sezonu, pojďme si v krátkosti v číslech zrekapitulovat, jak se dařilo mládežnickým výběrům Českých Budějovic v sezoně 2007/08. Nejlépe se vedlo hokejistům sedmé, páté a čtvrté třídy, kteří svoje soutěže vyhráli. Nejproduktivnějším mladíkem byl sedmák Luboš Rob, který ve čtyřiatřiceti zápasech nasbíral úctyhodných 122 kanadských bodů.

Tabulky

Tabulka juniorské extraligy

                         Z   V VP PP  P   Skóre    B
 1. Pardubice		28  16  3  3  6   97:71   57
 2. Sparta Praha	28  17  2  1  8  105:65   56
 3. Plzeň		28  14  5  4  5  108:75   56
 4. Zlín		28  18  0  2  8  104:72   56
 5. Karlovy Vary	28  15  3  0 10  118:76   51
 6. Třinec		28  13  3  5  7   93:82   50
 7. Slavia Praha	28  13  5  0 10   91:76   49
 8. Vítkovice		28  15  1  2 10  104:90   49
 9. Třebíč		28  14  2  3  9   95:87   49
10. Kladno		28  12  5  2  9  123:98   48
11. Mladá Boleslav	28  11  5  3  9   93:77   46
12. Litvínov		28  13  2  3 10   89:79   46
13. Vsetín		28  12  3  1 12   91:105  43
14. Havířov		28  10  3  5 10   81:81   41
15. České Budějovice	28  11  3  2 12   84:94   41
16. Olomouc		28  12  1  2 13   81:79   40
17. Liberec		28  12  0  0 15   91:94   37
18. Hradec Králové	28  11  1  0 16   89:94   35
19. Ústí nad Labem	28   9  1  5 13   81:101  34
20. Opava		28   7  2  5 14   78:109  30
21. Kometa Brno		28   7  2  4 15   66:93   29
22. Ostrava		28   7  4  0 17   75:113  29
23. Znojmo		28   6  1  4 17   70:117  24
24. Jihlava		28   3  1  1 23   54:132  12

Tabulka dorostenecké extraligy

                         Z   V VP PP  P   Skóre    B
 1. Liberec 	   	32  22 	2  1  7  148:77   71
 2. Plzeň 		32  20 	3  3  6  137:89   69
 3. Sparta 		32  21 	1  3  7  127:79   68
 4. Zlín 		32  19 	3  4  6  118:70   67
 5. Karlovy Vary 	32  19 	4  2  7  114:72   67
 6. Třinec 		32  20 	2  2  8  116:74   66
 7. České Budějovice 	32  18 	2  3  9  114:84   61
 8. Vsetín 		32  17 	3  4  8  106:82   61
 9. Kladno 		32  17 	2  2 11  128:98   57
10. Pardubice 		32  18 	0  2 12  123:107  56
11. Slavia 		32  12 	7  4  9  114:92   54
12. Opava 		32  14 	4  3 11  120:104  53
13. Mladá Boleslav 	32  15 	2  2 13  121:131  51
14. Vítkovice 		32  13 	3  2 14  100:95   47
15. Jihlava 		31  11 	4  0 16  105:120  41
16. Kometa Brno 	32  8 	5  3 16   99:127  37
17. Hradec Králové 	32  9 	3  2 18   75:111  35
18. Olomouc 		32  8 	2  3 19   81:144  31
19. Litvínov 		32  7 	2  4 19  107:124  29
20. Havířov 		30  5 	4  5 16   85:113  28
21. Třebíč 		32  9 	0  1 22   66:157  28
22. Šumperk 		31  7 	1  3 20   72:113  26
23. Ostrava 		32  5 	2  3 22   74:125  22
24. Ústí nad Labem 	32  3 	4  4 21   66:128  21

Tabulka ligy starších žáků - 9. třída

                         Z   V  R  P   Skóre    B
 1. Kladno		18  17  1  0  130:31   35
 2. Slavia Praha	18  14  2  2  127:34   30
 3. Karlovy Vary	18  11  4  3   91:40   26
 4. Plzeň		18  11  1  6   84:44   23
 5. Letňany		18  10  0  8   73:68   20
 6. České Budějovice	18   9  1  8   86:67   19
 7. Písek		18   6  1 11   64:108  13
 8. Tábor		18   4  0 14   34:131   8
 9. Kobra Praha	        18   3  0 15   52:98    6
10. Kolín		18   0  0 18   16:136   0

Tabulka ligy starších žáků - 8. třída

                         Z   V  R  P   Skóre    B
 1. Karlovy Vary	18  14  2  2  107:29   30
 2. Plzeň		18  14  1  3  122:35   29
 3. Kladno		18  13  1  4  104:44   27
 4. České Budějovice	18  13  1  4   89:44   27
 5. Slavia Praha	18  11  2  5  116:49   24
 6. Letňany		18   6  1 11   49:85   13
 7. Kolín		18   5  2 11   52:85   12
 8. Kobra Praha	        18   5  1 12   53:111  11
 9. Tábor		18   2  2 14   40:144   6
10. Písek		18   0  1 17   36:142   1

Tabulka ligy mladších žáků - 7. třída

                         Z   V  R  P   Skóre    B
 1. České Budějovice	18  18  0  0  118:28   36
 2. Letňany		18  15  1  2  111:54   31
 3. Plzeň		18  10  2  6   85:57   22
 4. Slavia Praha	18   7  5  6   70:49   19
 5. Kladno		18   8  2  8   86:69   18
 6. Tábor		18   6  4  8   72:65   16
 7. Karlovy Vary	18   8  0 10   76:88   16
 8. Písek		18   6  2 10   59:110  14
 9. Kobra Praha	        18   3  1 14   48:120  7
10. Kolín		18   0  1 17   23:108  1

Tabulka ligy mladších žáků - 6. třída

                         Z   V  R  P   Skóre    B
 1. Slavia Praha	18  17  0  1   95:28   34
 2. Letňany		18  14  1  3  129:54   29
 3. Plzeň		18  11  1  6   99:56   23
 4. Kolín		18  10  0  8   66:64   20
 5. České Budějovice	18   9  2  7   79:78   20
 6. Kladno		18   8  1  9   88:66   17
 7. Karlovy Vary	18   7  1 10   71:95   15
 8. Tábor		18   5  1 12   46:92   11
 9. Kobra Praha		18   3  4 11   60:112  10
10. Písek		18   0  1 17   34:122   1

Tabulka krajského přeboru přípravek - 5. třída

                         Z  V  R  P   Skóre    B
 1. České Budějovice A 	11  9  1  1   84:12   19
 2. Linz		11  9  0  2   65:41   18
 3. Strakonice		11  7  1  3   63:36   15
 4. Veselí n./Lužnicí	11  7  0  4   66:35   14
 5. Písek		10  6  2  2   50:21   14
 6. Soběslav		10  5  1  4   47:24   11
 7. Tábor		11  4  1  6   34:37    9
 8. Jindřichův Hradec	11  3  1  7   47:56    7
 9. Český Krumlov	11  2  1  8   28:98    5
10. Vimperk		11  1  1  9   39:100   3
11. České Budějovice B	10  0  3  7   10:73    3

Tabulka krajského přeboru přípravek - 4. třída

                         Z  V  R  P   Skóre    B
 1. České Budějovice A 	11 10  0  1   97:19   20
 2. Strakonice		11 10  0  1   80:16   20
 3. Tábor		11  6  1  4   49:44   13 
 4. Český Krumlov	10  5  2  3   38:31   12
 5. Linz		11  5  1  5   28:59   11
 6. Milevsko		10  4  2  4   53:33   10
 7. Písek		11  4  2  5   37:46   10
 8. Veselí n./Lužnicí	11  3  3  5   41:36    9
 9. Jindřichův Hradec	11  3  1  7   27:47    7
10. Soběslav		10  2  2  6   33:45    6
11. České Budějovice B	10  0  0 10   1:107    0

KANADSKÉ BODOVÁNÍ MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍ

Tip: Kliknete-li na jméno hráče, zobrazí se vám jeho osobní karta. Podržíte-li při kliknutí SHIFT, otevře se karta v novém okně

JUNIOŘI:

Jméno                    Z       G       A       B      TM
Obránci:
HAVRAN Martin		45	10	13	23	187
ZÍB Petr	        47	15	3	18	54
KLEMENT Josef		48	6	4	10	81
PŘEDOTA Ondřej		45	2	1	3	58
ZOUREK Tomáš		46      1	3	4	90
SEMRÁD Martin		26      0	3	3	14
DIETZ Stanislav		34	0	1	1	24
BÍLEK Lukáš	        8	0	0	0	35
Útočníci:
STEJSKAL Vladimír	47	18	26	44	60
ŤOUPAL Ondřej		49	18	17	35	62
FEREBAUER Jiří		47	11	21	32	48
SOUDEK Robin		43	14	16	30	42
HORÁK Roman		37	17	12	29	14
REZEK Josef		35	5	15	20	30
POLODNA Stanislav	22	4	11	15	89
JEŽEK Aleš		49	6	5	11	75
FEFERLE David		48	3	5	8	82
FORMÁNEK David		44	2	8	10	38
UHLÍŘ Lukáš		23	2	3	5	26
ZICH Petr	  	42	1	3	4	34
HEŘMAN Radim	       	 5	0	0	0	 8
HUDLER Pavel		17	0	0	0	14
SEKERA Zdeněk		26	1	0	1	12

Brankáři:               Z       min.    OG      Zás.      %       
KLESTIL Tomáš		46	2651	121	1415	93,57
PETROV Alexander	4	115	7	68	90,67
HRUBEC Šimon		2	100	7	51	87,93
JANSONS Martins		3	76	6	36	85,71

DOROSTENCI:

Jméno                    Z       G       A       B      TM
Obránci:
JÁCHYM Miloslav		40	7	18	25	36
JANK Bohumil		45	6	11	17	68
MAKOVSKÝ Jakub		40	10	5	15	68
PŘEDOTA Jan		42	3	6	9	30
PAVLÍČEK David		42	2	7	9	34
SEMRÁD Martin		19	2	5	7	22
HEŘMÁNEK Richard	38	0	3	3	22
ŠTĚPÁN Jan		15	0	2	2	12
KOLAŘÍK Pavel		6	1	0	1	8
PLÁŠIL Karel		8	0	0	0	4
CIFREUND David		13	0	0	0	0
Útočníci:
HEŘMAN Radim		35	18	19	37	72
SUMERAUER Lukáš		39	20	9	29	20
MAREK Jakub		34	9	20	29	32
SEIDL Radek		48	11	15	26	44
VANIŠ Marek		46	11	12	23	38
SCHNEIDER Peter		38	11	8	19	14
JAVŮREK Zdeněk		28	12	2	14	16
SOUDEK Robin		6	7	5	12	22
SEKERA Martin		39	6	6	12	40
BOŠKA Ladislav		43	2	10	12	42
ŠVIHÁLEK Michal		33	3	5	8	6
KOREN Gal		38	5	3	8	12
HORÁK Roman		2	3	2	5	0
PŘIBYL Adam		39	3	3	6	8
ZVONÍK Vladimír	        34	2	1	3	16
SEDLÁK Lukáš		8	0	2	2	6
TUREK Eddie		2	1	0	1	0
BERNAT Roman		20	1	0	1	8
ROUSEK Tomáš		2	0	0	0	0
BABKA Jakub		8	0	0	0	2

Brankáři:               Z       min.    OG      Zás.      %       
HRUBEC Šimon		33	1914	78	764	90,74
HNÍZDIL Martin		14	763	35	269	88,49
BLÁHA Ondřej		3	120	9	51	85,00

9. TŘÍDA

Jméno                    Z       G       A       B      TM
Obránci:
POLATA Jan		32	4	6	10	22
JIRKŮ Libor		36	2	7	9	30
PLÁŠIL Karel		24	2	6	8	36
KYPTA Jaroslav		35	1	4	5	20
KŘÍŽ Lukáš		28	0	3	3	22
SUSKO Ladislav		8	1	1	2	0
HOUŠKA Milan		21	1	1	2	18
HOLÝ Jaroslav		7	1	1	2	12
PROKOP Tomáš		9	0	0	0	6
Útočníci:
BÁRTA Jíří		36	20	20	40	28
SEDLÁK Lukáš		24	19	16	35	14
BENEŠ Jonáš		35	20	13	33	12
ROUSEK Tomáš		33	15	10	25	24
BERNAT Roman		22	13	8	21	14
KOBLASA Petr		33	12	9	21	18
TRUMMER Jan		34	9	9	18	42
ŠVIHÁLEK Michal		11	6	8	14	16
MICHEL Milan		36	5	5	10	22
VESELÝ Niko		9	7	0	7	8
BALOUN Jiří		9	0	3	3	10
ŽÁK Josef		22	0	3	3	4
HÁJEK Martin		13	2	0	2	4
PICH Tomáš		23	2	2	4	2
BÍLEK David		1	0	0	0	2

Brankáři:               Z       min.    OG      Zás.      %       
HUČÍK Marek	        -     651	58	357	86,02
ŠTĚPKA Jakub	        -     874	57	388	87,19
PODSKALSKÝ Radek        -     635	45	340	88,31

8. TŘÍDA

Jméno                    Z       G       A       B      TM
Obránci:
PROKOP Tomáš	        26	2	9	11	24
BERNAD David		33	2	6	8	10
PLÁŠIL Karel		8	3	2	5	32
MAYER Matěj		36	2	3	5	54
SUSKO Ladislav		16	2	2	4	14
ŠKOPEK Petr		36	0	4	4	54
HANUŠ Jan		31	0	2	2	4
POLATA Jan		1	0	0	0	0
Útočníci:
BÍLEK David		30	20	23	43	22
ŠVEC Emil		36	22	16	38	38
HRON Marek		33	14	9	23	22
PAŘÍZEK Tomáš		28	7	11	18	26
KRCHO Josef		26	12	5	17	14
DLUGOŠ Václav		21	11	5	16	16
KOSAŘ Jakub		20	6	5	11	0
KOBLASA Petr		3	5	4	9	4
ROUSEK Tomáš		3	5	3	8	0
HEPPLER Ondřej		13	3	5	8	4
ŽÁK Josef		10	4	2	6	0
ŠESTÁK Milan		27	2	4	6	12
ŠKODA Martin		8	1	5	6	0
TRUMMER Jan		3	4	1	5	0
PICH Tomáš		4	4	0	4	0
MAREŠ Lukáš		36	2	2	4	4
ROB Luboš		2	3	0	3	0
TAKÁČ Jan		25	2	0	2	0
HÁJEK Martin		14	0	0	0	8

Brankáři:               Z       min.    OG      Zás.      %       
GÁBA David		33	1838	84	944	91,83
PROCHÁZKA Darius	8	262	14	92	86,79

7. TŘÍDA

Jméno                    Z       G       A       B      TM
Obránci:
ŤOUPAL Jonáš		30	5	20	25	10
PIEGL René		35	0	12	12	14
KUTIŠ Michal		34	3	5	8	8
DRBOHLAV Lukáš		33	1	5	6       56
BŘEČKA Milan		36	1	4	5	20
KADLEC Aleš		34	0	5	5	8
HANUŠ Jan		3	0	1	1	0
MALOVEC Jakub	        6	0	0	0	0
Útočníci:
ROB Luboš		34	91	31	122	12
PROKEŠ Radek		36	24	37	61	22
KOUPAL Martin		35	12	14	26	12
PAŠEK Václav		27	12	9	21	10
DLUGOŠ Václav		13	9	11	20	6
ŽÁČEK Josef		35	11	7	18	34
KOSAŘ Jakub		10	6	10	16	4
PÝCHA Pavel		18	10	4	14	4
VOPELKA Lukáš		22	8	5	13	6
VÁCHA Karel		32	4	6	10	37
BENEŠ Štěpán		32	3	5	8	10
SUCHÁNEK Kamil		16	4	1	5	10
CARVA Dominik		17	1	3	4	6
TAKÁČ Jan		5	1	1	2	0
WERNER Jiří	        4	0	2	2	0
KRCHO Josef		1	0	1	1	0
MATOUŠEK Josef		1	0	0	0	0

Brankáři:               Z       min.    OG      Zás.      %       
HAVLÁTKO Petr		36	2111	62	813	92,37
VOPELKA Pavel		3	50	5	10	50,00

6. TŘÍDA

Jméno                    Z       G       A       B      TM
Obránci:
KŘIKAVA Janek		34	2	12	14	24
MALOVEC Jakub		25	3	9	12	24
WERNER Jiří		19	1	6	7	24
HOLUB Lukáš		36	0	7	7	36
KUTIŠ Michal		2	3	2	5	4
CARVA Dominik		14	1	2	3	12
ŠESTÁK Martin		36	0	2	3	14
NOVOTNÝ Lukáš		30	0	1	1	0
HODIANEK Filip		34	0	0	0	22
Útočníci:
SMEJKAL Jiří		36	31	18	49	32
JÁCHYM Tomáš		34	25	24	49	6
PÝCHA Pavel		18	30	16	46	6
MATOUŠEK Josef		35	31	11	42	68
VOPELKA Lukáš		13	21	12	33	0
MACHÁČEK Aleš		35	13	6	19	8
ŠAFÁŘ Jakub		36	9	9	18	10
SUCHÁNEK Kamil		16	6	4	10	10
KUBEŠ Michal		34	2	5	7	16
HOVORKA Karel		31	1	4	5	6
ŠVAMBERK Martin		34	1	1	2	2
KOLÁŘ Krištof		8	0	1	1	0
VÁCHA Karel		1	0	0	0	0

Brankáři:               Z       min.    OG      Zás.      %       
DUDÁČEK Milan		9	356	27	81	74,50
VOPELKA Pavel		3	90	11	28	66,50
KADLEC Luboš		27	1536	87	417	79,00
SOVA Aleš		4	178	14	58	75,00

5. TŘÍDA

Jméno                    Z       G       A       B      TM
Obránci:
RADOŠ Jan		15	1	5	6	16
STEHLÍK Lukáš		18	2	3	5	12
KADLEC Martin		19	1	2	3	4
MICHAL Michal	        18	0	2	2	12
STODOLOVSKÝ Jan		10	0	1	1	6
FARKA Jan		9	0	0	0	22
SVOBODA David		4	0	0	0	6
Útočníci:
ŠÍMA Patrik		16	30	18	48	10
BÁRTA Jan		19	24	19	43	4
DOKTOR Jakub		18	19	16	35	10
BÁRTA František		16	19	10	29	8
ŠTĚPKA David		15	14	7	21	20
HLAVICA Roman		17	6	13	19	16
MAŠEK Martin		15	8	10	18	79
SMEJKAL Jiří		2	7	3	10	4
BREJŽEK Martin		13	1	4	5	4
SEDLÁK Daniel		4	1	1	2	0
ŠAFÁŘ Jakub		1	1	1	2	2
MIKULÍK Artur		2	1	0	1	24


Brankáři:               Z       min.    OG      Zás.    Prům.       
NEKOLA Milan    	10	498	15      -	1,50
SLÁDEK Vojtěch		7	378	8       -	1,14
SOVA Aleš		5	264	2       -	0,40

4. TŘÍDA

Jméno                    Z       G       A       B      TM
Obránci:
HOLUB Denis		19	2	11	13	10
KŘÍŽ Jan		17	4	2	6	10
NOVOTNÝ Dominik		15	0	4	4	16
JÍROVEC Daniel		18	1	2	3	18
STOLARIK Martin		20	0	1	1	8
WEBER David		12	0	0	0	10
FARKA Jan		1	0	0	0	2
Útočníci:
BAHULA Erik		19	34	15	49	20
TEJKO Miroslav		22	22	25	47	4
SCHMIDMAYER Karel	20	22	11	33	8
KORECKÝ Ivan		20	23	6	29	10
SPILKO Marek		20	12	7	19	4
REMIÁŠ Martin		16	9	6	15	16
STRNAD Karel		14	2	9	11	6
PROCHÁZKA Luděk		14	7	3	10	6
AUGUSTIN Jan		11	2	6	8	4
DOKTOR Jakub		1	1	1	2	0
BÁRTA František		1	1	0	1	0
ŠTĚPKA David		1	0	1	1	2
HAKL Frederik		1	0	0	0	8
STAUBER Tomáš		1	0	0	0	4
JELÍNEK Jiří		4	0	0	0	2
PIVNIČKA Jiří		8	0	0	0	4

Brankáři:               Z       min.    OG      Zás.    Prům.       
FIDRMUC Jan		17	737	28      -	1,65
LIŠKA Martin		10	403	8       -	0,80
SLÁDEK Vojtěch		1	60	3       -	3,00
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....

×
×
Dnes v 17:00 | Muži
HC Oceláři Třinec
Banes Motor České Budějovice