Banes Motor České Budějovice

#27 Rastislav Dej

12.9.1988 / 179 cm / 89 kg / L
Příchod:
05/2012
Poslední klub:
HC Energie Karlovy Vary
Zápas G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky
Rastislav Dej začínal s ledním hokejem ve slovenském Púchově. Přes svou rodnou Povážskou Bystrici a Kometu Brno se dostal již v mládežnickém věku do Karlových Varů, kde mohl v roce 2008 slavit dresu nejstarší mládežnické kategorie zisk zlaté medaile. V historické sezoně karlovarských juniorů byl Dej spolu s Vítem Budínským nejproduktivnějším hráčem mladých mistrů v základní části i play off. Ve snovém startu kariéry byl obdivovatel Petera Bondry také při několika zápasech přítomen loňskému stříbrnému úspěchu karlovarského áčka. Letos už v barvách prvního týmu HC Energie nechyběl ani v jednom zápase. A jeho význam pro tým také postupně rostl. Báječně se technicky disponovanému útočníkovi vydařila zejména druhá polovina sezony, kdy se začal výrazněji prosazovat i v kanadském bodování. Nejzářivější hvězdná chvilka v dosavadní kariéře mladého forvarda přišla ve třetí třetině šestého finále play off 2009, kdy jeho nečekaná přihrávka ke vzdálenější tyči našla naprosto přesně hůl Lukáše Pecha. Tato branka završila velkou stíhací jízdu v největším zápase karlovarské hokejové historie.

Statistiky


Sezóna   Klub                                     Z  G  A  B  TM
2003-04  HK 95 Považská Bystrica - jun. (SVK1)    3  0  1  1   2         
         HK 95 Považská Bystrica - dor. (SVK1)   18 13  3 16   6         
         HK 95 Považská Bystrica - dor. (SVK2)   32 41 33 74   2
2004-05  HK 95 Považská Bystrica (SVK2)           1  0  0  0   0
         HK 95 Považská Bystrica - dor. (SVK1)   37 17 16 33  12         
         HK 95 Považská Bystrica- dor. (SVK1,p-o) 3  0  1  1   0         
         HK 95 Považská Bystrica - dor. (SVK2)    5  1  1  2   4
2005-06  HC Krokodýli Brno - jun. (E)            37  8  7 15  20
2006-07  HC Kometa Brno - jun. (E)               42 13 18 31  22
2007-08  HC Energie Karlovy Vary (E)             13  1  1  2   4         
         HC Energie Karlovy Vary - jun.          36 29 22 51  14           
         HC Energie Karlovy Vary - jun. (E,p-o)  11  6  5 11  10
2008-09  HC Energie Karlovy Vary (E)             52  3  6  9   4         
         HC Energie Karlovy Vary (E,p-o)         16  1  5  6   4
2009-10  HC Energie Karlovy Vary (E)             50  7  6 13  24         
         HC Energie Karlovy Vary (E,p-out)       10  0  2  2   4         
         KLH Chomutov (1. liga)                   4  2  1  3   0 
         KLH Chomutov (1. liga, p-o)              2  0  2  2   0
2010-11  HC Energie Karlovy Vary (E)             52  7  8 15  24         
         HC Energie Karlovy Vary (E, p-o)         5  0  1  1   0
2011-12	 HC Energie Karlovy Vary (E)             52 10 15 25  40         
         HC Energie Karlovy Vary (E,p-out)       12  1  1  2   2
2012-13  HC MOUNTFIELD           (E)             52  9 14 23  16
         HC MOUNTFIELD           (E, p-o)         5  0  0  0   2

Nejvyšší soutěž ČR                              319 39 59 98 124
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....