Banes Motor České Budějovice

#35 Jan Kloz

7.3.1987 / 176 cm / 82 kg / L
Příchod:
05/2019
Poslední klub:
HC Dynamo Pardubice
Zápas G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Sezóna  Klub                                   Z   G   A   B  TM +/-  U
2003-04 HC Slovan Ústečtí Lvi (CZE1-U20)       3   0   0   0   0   0  .
        HC Slovan Ústečtí Lvi (CZE1-U18)      52  29  24  53  54  17  .
2004-05 HC Slovan Ústečtí Lvi (CZE2-U20)       .   .   .   .   .   .  . 
2005-06 HC Slovan Ústečtí Lvi (CZE2)          19   0   1   1   2  -3  1
        HC Děčín (CZE3)                        1   0   0   0   0   0  7
        HC Stadion Teplice (CZE3)              3   2   0   2   0   0 11
2006-07 HC Slovan Ústečtí Lvi (CZE2)          23   1   6   7   4   3  2
        HC Slovan Ústečtí Lvi (CZE2,p-o)      12   1   2   3   2  -3  1
        HC Děčín (CZE3,p-o)                    3   0   0   0   0   0  2
        HC Slovan Ústečtí Lvi (CZE1-U20)      22  17  12  29  26  -4  .
2007-08 HC Most (CZE2)                         5   0   0   0   0  -3  8
2008-09 HC Slovan Ústečtí Lvi (CZE2)          28   4   7  11   6   9  1
        HC Stadion Litoměřice (CZE3)           9   6   6  12   0   0 14
2009-10 HC Slovan Ústečtí Lvi (CZE2)          39   8   8  16  16   4  1
        HC Slovan Ústečtí Lvi (CZE2,p-o)       8   4   1   5   0   6  2
        HC Stadion Litoměřice (CZE3)           1   0   0   0   0   0  4
        HC Stadion Litoměřice (CZE3,p-o)       7   9   2  11  24   0  1
        HC Stadion Litoměřice (CZE2,b)         4   1   0   1   2   0  1
2010-11 HC Slovan Ústečtí Lvi (CZE2)          34   8  18  26  16   6  1
        HC Stadion Litoměřice (CZE2)           8   5   1   6   4   1 13
        HC Slovan Ústečtí Lvi (CZE2,p-o)      12   1   4   5  10   2  1
        HC Slovan Ústečtí Lvi (CZE1,b)         7   1   3   4   4   2  .    
2011-12 HC Slovan Ústečtí Lvi (CZE2)           2   0   0   0   0   2  1
        HC Stadion Litoměřice (CZE2)          25   8  11  19   8  -1  9
2012-13 HC Slovan Ústečtí Lvi (CZE2)          25   1   5   6  14  -8  3
        HC Stadion Litoměřice (CZE2)          13   2   3   5  22  -3 10
        HC Most (CZE2)                         5   0   1   1   2  -2 13
        HC Most (CZE2,u)                       9   2   2   4   2   1 12
2013-14 HC Slovan Ústečtí Lvi (CZE2)          31   7  11  18  16  -4 10
2014-15 HC Slovan Ústí nad Labem (CZE2)       52  11  18  29  48  10 10
        HC Slovan Ústí nad Labem (CZE2,p-o)   10   3   5   8   2   1  8
2015-16 HC Slovan Ústí nad Labem (CZE2)       48  21  32  53  20  19  8
        HC Slovan Ústí nad Labem (CZE2,p-o)   15   8  15  23   4   4  4
2016-17 Rytíři Kladno (CZE2)                  23   8  12  20   6   9  3
        HC Slovan Ústí nad Labem (CZE2)       28  14  12  26   4   2  6
        Rytíři Kladno (CZE2,p-o)              11   1   5   6   6   0  3
2017-18 Rytíři Kladno (CZE2)                  52  15  24  39  26  19  3
        Rytíři Kladno (CZE2,p-o)              11   4   5   9   2   1  2
        Rytíři Kladno (CZE1,b)                12   0   2   2   4  -2  4
2018-19 HC Verva Litvínov (CZE1)               3   0   1   1   2   1 11
        HC Dynamo Pardubice (CZE1)            11   2   0   2   4  -3 14       
        HC Dynamo Pardubice (CZE1,u)           5   3   5   8   0   1 14
        HC Dynamo Pardubice (CZE1,b)          12   4   3   7   0   6  1
        HC Stadion Litoměřice (CZE2)          45  21  27  48  28   3  8
2019-20 HC Dynamo Pardubice (CZE1)            12   2   2   4   6  -2 11
        ČEZ Motor České Budějovice (CZE2)     36  12  23  35  16  14  1
Celkem  CZE1 (2 sezony)                       31   7   8  15  12  -3
        ČB A (1 sezona)                       36  12  23  35  16  14

Z - zápasy
G - góly
A - asistence
B - kanadské body
TM - trestné minuty
+/- - účast na ledě při vstřelených/obdržených gólech
U - umístění týmu v soutěži
. - údaj neznámý
p-o - play-off
u - skupina o udržení/play-out
b - baráž
Ux - mládežnická kategorie do x let
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....