Banes Motor České Budějovice

Mládež – Statistiky – Extraliga staršího dorostu - základní část

Vysvětlivky položek najdete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získate podrobný přehled statistik v zápase.
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
1 Sova Aleš 28 1583:00 770 77 693 2,92 90 3 0 2
30 Trelc Tomaž 16 895:00 441 49 392 3,28 88,89 2 0 4
2 Kadlec Luboš 3 39:00 32 5 27 7,69 84,38 0 0 0
1 Kváča Petr 3 156:00 94 11 83 4,23 88,3 0 0 0
# hráči v poli P Z G A B +/- TM
19 Kutiš Michael O 38 7 15 22 28 25 +3 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
8 Matoušek Josef O 43 8 11 19 23 16 +6 50 20 - 0 - 1 - 0 - 0
23 Žáček Josef O 42 6 11 17 21 27 -6 20 10 - 0 - 0 - 0 - 0
18 Piegl René O 35 1 9 10 13 22 -9 55 15 - 1 - 0 - 1 - 0
9 Břečka Milan O 25 2 4 6 9 13 -4 46 13 - 0 - 0 - 1 - 0
3 Malovec Jakub O 41 3 3 6 8 17 -9 34 17 - 0 - 0 - 0 - 0
6 Kadlec Aleš O 38 0 3 3 12 13 -1 18 9 - 0 - 0 - 0 - 0
0 Klinecký Daniel O 16 0 1 1 3 6 -3 39 7 - 1 - 0 - 1 - 0
23 Kadlec Martin O 1 0 0 0 0 0 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
11 Stehlík Lukáš O 1 0 0 0 1 0 +1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18 Farka Jan O 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14 Vavřík Leoš O 8 0 0 0 2 3 -1 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
 
10 Prokeš Radek U 44 25 35 60 26 24 +1 38 14 - 0 - 1 - 0 - 0
13 Smejkal Jiří U 37 16 27 43 13 28 -15 63 14 - 1 - 1 - 1 - 0
12 Ruda David U 36 20 21 41 16 24 -8 26 8 - 0 - 1 - 0 - 0
17 Krátoška Aleš U 43 15 15 30 20 24 -4 104 32 - 2 - 1 - 1 - 0
27 Pašek Václav U 20 9 14 23 16 4 +12 36 13 - 0 - 1 - 0 - 0
16 Samohejl Pavel U 37 14 7 21 10 26 -16 50 25 - 0 - 0 - 0 - 0
11 Rob Luboš U 11 9 10 19 11 3 +8 12 1 - 0 - 1 - 0 - 0
15 Michálek Jan U 42 7 8 15 14 18 -4 30 15 - 0 - 0 - 0 - 0
22 Šafář Jakub U 34 6 4 10 11 9 +2 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
20 Vácha Karel U 39 4 5 9 9 14 -5 12 6 - 0 - 0 - 0 - 0
21 Suchánek Kamil U 39 3 5 8 8 18 -10 26 8 - 0 - 1 - 0 - 0
25 Koupal Martin U 44 2 5 7 13 18 -5 22 6 - 0 - 1 - 0 - 0
11 Panáček Petr U 31 2 4 6 7 3 +4 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
7 Fencl Tomáš U 2 1 0 1 1 0 +1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
16 Šulek Ondřej U 3 0 1 1 1 0 +1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
7 Bárta Jan U 1 0 0 0 1 0 +1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14 Ondráček Jiří U 2 0 0 0 0 1 -1 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
5 Brož Jan U 15 0 0 0 0 1 -1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0

statistiky vygenerovány: 16.03.2013/ 19:53

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.