Banes Motor České Budějovice

Lukáš ENDÁL (útočník)

Chance liga 2018/2019 | filtr: body
Kolo Datum Utkání Skóre Body
14. 15.10.2018 České Budějovice vs Poruba 8:1 4 (2+2)
28. 26.11.2018 České Budějovice vs Frýdek-Místek 3:4 3 (1+2)
54. 10.02.2019 České Budějovice vs Havířov 9:2 3 (2+1)
1. 08.09.2018 České Budějovice vs Benátky nad Jizerou 5:1 2 (1+1)
52. 30.01.2019 České Budějovice vs Kadaň 4:1 2 (2+0)
36. 17.12.2018 České Budějovice vs Prostějov 7:1 2 (1+1)
59. 23.02.2019 Poruba vs České Budějovice 3:4 2 (1+1)
42. 21.01.2019 České Budějovice vs Litoměřice 5:1 2 (1+1)
4. 15.09.2018 Přerov vs České Budějovice 1:3 2 (1+1)
SF2 16.03.2019 Vsetín vs České Budějovice 0:6 2 (1+1)
24. 09.10.2018 České Budějovice vs Havířov 5:1 2 (0+2)
ČF4 06.03.2019 Havířov vs České Budějovice 3:4 1 (1+0)
51. 28.01.2019 Prostějov vs České Budějovice 2:3sn 1 (1+0)
B2 31.03.2019 České Budějovice vs Chomutov 5:4sn 1 (1+0)
60. 26.02.2019 České Budějovice vs Vsetín 3:4 1 (0+1)
53. 02.02.2019 Kladno vs České Budějovice 4:2 1 (0+1)
B1 29.03.2019 Pardubice vs České Budějovice 4:1 1 (1+0)
56. 16.02.2019 České Budějovice vs Třebíč 3:2 1 (1+0)
57. 18.02.2019 Litoměřice vs České Budějovice 3:4sn 1 (0+1)
58. 20.02.2019 České Budějovice vs Frýdek-Místek 5:2 1 (1+0)
ČF1 01.03.2019 České Budějovice vs Havířov 5:2 1 (0+1)
47. 16.01.2019 České Budějovice vs Jihlava 4:2 1 (1+0)
3. 12.09.2018 České Budějovice vs Slavia Praha 5:0 1 (1+0)
7. 24.09.2018 Kadaň vs České Budějovice 1:4 1 (1+0)
8. 26.09.2018 České Budějovice vs Kladno 3:0 1 (0+1)
11. 06.10.2018 Třebíč vs České Budějovice 4:3sn 1 (1+0)
12. 10.10.2018 České Budějovice vs Litoměřice 4:5sn 1 (1+0)
13. 13.10.2018 Frýdek-Místek vs České Budějovice 2:5 1 (0+1)
15. 17.10.2018 Vsetín vs České Budějovice 2:3 1 (1+0)
19. 27.10.2018 České Budějovice vs Přerov 3:1 1 (0+1)
21. 03.11.2018 Prostějov vs České Budějovice 5:3 1 (0+1)
22. 12.11.2018 České Budějovice vs Kadaň 5:0 1 (0+1)
23. 14.11.2018 Kladno vs České Budějovice 5:0 1 (1+0)
33. 10.12.2018 České Budějovice vs Slavia Praha 4:1 1 (0+1)
46. 14.01.2019 Benátky nad Jizerou vs České Budějovice 2:3 1 (0+1)
B4 05.04.2019 České Budějovice vs Kladno 3:4 1 (1+0)
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....