Banes Motor České Budějovice

Milan KLOUČEK (brankář)

Chance liga 2019/20 | filtr: zásahy
Kolo Datum Utkání Skóre Zásahy
43. 18.01.2020 Vsetín vs České Budějovice 0:3 35
57. 04.03.2020 Vsetín vs České Budějovice 2:5 34
8. 28.09.2019 České Budějovice vs Přerov 3:2 33
54. 25.02.2020 České Budějovice vs Litoměřice 3:1 32
6. 23.09.2019 Jihlava vs České Budějovice 2:3 32
44. 22.01.2020 České Budějovice vs Poruba 4:2 30
47. 29.01.2020 Litoměřice vs České Budějovice 0:3 29
19. 31.10.2019 České Budějovice vs Benátky nad Jizerou 5:2 29
13. 12.10.2019 Havířov vs České Budějovice 2:5 29
16. 21.10.2019 Třebíč vs České Budějovice 1:5 28
41. 13.01.2020 Chomutov vs České Budějovice 3:6 27
15. 19.10.2019 Prostějov vs České Budějovice 0:5 27
51. 17.02.2020 Poruba vs České Budějovice 1:8 27
10. 05.10.2019 České Budějovice vs Poruba 2:3sn 26
45. 25.01.2020 České Budějovice vs Havířov 7:1 24
12. 09.10.2019 České Budějovice vs Frýdek-Místek 3:2 23
21. 13.11.2019 České Budějovice vs Jihlava 3:2 23
38. 06.01.2020 Havířov vs České Budějovice 2:5 23
40. 11.01.2020 České Budějovice vs Litoměřice 5:4 22
56. 02.03.2020 České Budějovice vs Slavia Praha 12:1 21
35. 28.12.2019 Slavia Praha vs České Budějovice 4:2 21
29. 04.12.2019 Sokolov vs České Budějovice 1:6 21
26. 27.11.2019 České Budějovice vs Vsetín 5:0 21
22. 16.11.2019 Litoměřice vs České Budějovice 5:8 20
2. 14.09.2019 Kadaň vs České Budějovice 1:7 18
5. 21.09.2019 České Budějovice vs Slavia Praha 4:2 18
34. 26.12.2019 České Budějovice vs Chomutov 2:5 17
30. 07.12.2019 České Budějovice vs Prostějov 6:0 17
48. 01.02.2020 České Budějovice vs Chomutov 4:3 16
9. 02.10.2019 Chomutov vs České Budějovice 1:4 16
53. 22.02.2020 Přerov vs České Budějovice 4:2 15
4. 18.09.2019 Benátky nad Jizerou vs České Budějovice 5:4sn 15
25. 23.11.2019 Poruba vs České Budějovice 1:3 12
1. 11.09.2019 České Budějovice vs Třebíč 3:2 12
55. 29.02.2020 Chomutov vs České Budějovice 1:2 0
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....