Banes Motor České Budějovice

Milan GULAŠ (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
PŘ4 12.03.2010 České Budějovice vs Liberec 6:5sn 3 (1+2)
PŘ3 11.03.2010 České Budějovice vs Liberec 4:1 1 (1+0)
PŘ2 09.03.2010 Liberec vs České Budějovice 6:5 1 (0+1)
50. 09.02.2010 České Budějovice vs Zlín 6:1 1 (1+0)
49. 07.02.2010 Karlovy Vary vs České Budějovice 3:4sn 1 (0+1)
46. 31.01.2010 České Budějovice vs Pardubice 3:2 2 (0+2)
44. 25.01.2010 Slavia Praha vs České Budějovice 6:1 1 (0+1)
41. 17.01.2010 České Budějovice vs Třinec 5:3 1 (0+1)
31. 06.12.2009 České Budějovice vs Slavia Praha 3:4p 2 (1+1)
30. 04.12.2009 Plzeň vs České Budějovice 5:1 1 (1+0)
36. 01.12.2009 České Budějovice vs Karlovy Vary 4:0 1 (1+0)
29. 29.11.2009 České Budějovice vs Kladno 2:1p 1 (1+0)
27. 24.11.2009 České Budějovice vs Litvínov 3:0 1 (1+0)
24. 15.11.2009 České Budějovice vs Zlín 3:5 2 (0+2)
22. 01.11.2009 České Budějovice vs Mladá Boleslav 5:4p 2 (1+1)
18. 20.10.2009 Slavia Praha vs České Budějovice 0:2 1 (0+1)
17. 18.10.2009 České Budějovice vs Plzeň 1:3 1 (0+1)
16. 15.10.2009 Kladno vs České Budějovice 5:3 1 (0+1)
15. 11.10.2009 České Budějovice vs Třinec 4:2 3 (1+2)
14. 09.10.2009 Litvínov vs České Budějovice 5:2 2 (0+2)
9. 27.09.2009 Mladá Boleslav vs České Budějovice 2:1sn 1 (1+0)
8. 25.09.2009 České Budějovice vs Vítkovice 4:3 2 (2+0)
6. 20.09.2009 České Budějovice vs Kometa Brno 5:2 2 (2+0)
1. 09.09.2009 České Budějovice vs Litvínov 4:1 1 (1+0)
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....