Banes Motor České Budějovice

Milan GULAŠ (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
ČF5 11.03.2011 Vítkovice vs České Budějovice 3:2sn 1 (0+1)
ČF4 08.03.2011 Vítkovice vs České Budějovice 1:3 1 (0+1)
ČF1 03.03.2011 České Budějovice vs Vítkovice 1:3 1 (0+1)
50. 16.02.2011 České Budějovice vs Litvínov 5:2 1 (0+1)
49. 06.02.2011 Sparta Praha vs České Budějovice 3:5 4 (2+2)
47. 01.02.2011 Kometa Brno vs České Budějovice 2:5 1 (1+0)
46. 30.01.2011 České Budějovice vs Třinec 4:1 1 (0+1)
42. 18.01.2011 České Budějovice vs Slavia Praha 3:0 1 (1+0)
41. 16.01.2011 Plzeň vs České Budějovice 3:2 1 (1+0)
40. 14.01.2011 České Budějovice vs Vítkovice 6:1 2 (1+1)
39. 09.01.2011 České Budějovice vs Liberec 4:0 2 (2+0)
38. 06.01.2011 Karlovy Vary vs České Budějovice 2:3sn 1 (1+0)
37. 04.01.2011 Litvínov vs České Budějovice 4:3 1 (1+0)
35. 30.12.2010 České Budějovice vs Zlín 4:0 2 (1+1)
34. 28.12.2010 České Budějovice vs Kometa Brno 5:4 3 (2+1)
30. 10.12.2010 České Budějovice vs Mladá Boleslav 10:2 3 (1+2)
27. 03.12.2010 Vítkovice vs České Budějovice 4:6 3 (2+1)
25. 28.11.2010 České Budějovice vs Karlovy Vary 3:2p 1 (1+0)
24. 26.11.2010 České Budějovice vs Litvínov 4:6 1 (0+1)
23. 21.11.2010 Sparta Praha vs České Budějovice 3:4 1 (0+1)
20. 07.11.2010 České Budějovice vs Třinec 5:6 1 (0+1)
18. 02.11.2010 České Budějovice vs Kladno 7:1 2 (1+1)
16. 29.10.2010 České Budějovice vs Slavia Praha 5:1 1 (0+1)
15. 24.10.2010 Plzeň vs České Budějovice 4:2 1 (0+1)
14. 22.10.2010 České Budějovice vs Vítkovice 3:2p 1 (1+0)
13. 19.10.2010 České Budějovice vs Liberec 2:4 1 (0+1)
11. 15.10.2010 Litvínov vs České Budějovice 3:1 1 (0+1)
10. 12.10.2010 České Budějovice vs Sparta Praha 4:2 1 (1+0)
9. 08.10.2010 Zlín vs České Budějovice 2:3 1 (0+1)
6. 01.10.2010 České Budějovice vs Pardubice 3:2sn 2 (1+1)
5. 26.09.2010 Kladno vs České Budějovice 0:2 1 (1+0)
4. 24.09.2010 České Budějovice vs Mladá Boleslav 3:2 1 (1+0)
2. 19.09.2010 České Budějovice vs Plzeň 5:4 1 (0+1)
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....