Banes Motor České Budějovice

David CIFREUND (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
OF2 04.03.2009 Liberec vs České Budějovice 6:4 -1
OF1 28.02.2009 Mladá Boleslav vs České Budějovice 0:3 1
OF1 26.02.2009 České Budějovice vs Mladá Boleslav 3:2 2
43. 13.02.2009 České Budějovice vs Slavia Praha 2:3p -1
41. 30.01.2009 České Budějovice vs Liberec 3:2p -1
40. 24.01.2009 Chomutov vs České Budějovice 4:3sn 3
39. 23.01.2009 České Budějovice vs Plzeň 3:2 -1
37. 17.01.2009 České Budějovice vs Pardubice 3:4sn 1
36. 16.01.2009 Sparta Praha vs České Budějovice 1:2p -1
34. 09.01.2009 Písek vs České Budějovice 1:6 1
33. 20.12.2008 České Budějovice vs Kladno 0:2 -1
32. 19.12.2008 Slavia Praha vs České Budějovice 3:1 -2
27. 08.12.2008 České Budějovice vs Karlovy Vary 2:4 -2
28. 05.12.2008 Plzeň vs České Budějovice 5:2 1
24. 29.11.2008 České Budějovice vs Kometa Brno 4:2 1
23. 28.11.2008 České Budějovice vs Jihlava 3:1 1
26. 17.11.2008 Pardubice vs České Budějovice 3:1 -1
20. 15.11.2008 České Budějovice vs Vítkovice 5:3 1
19. 14.11.2008 České Budějovice vs Opava 5:3 -1
25. 28.10.2008 České Budějovice vs Sparta Praha 2:5 1
16. 25.10.2008 České Budějovice vs Zlín 1:3 -1
8. 27.09.2008 Vítkovice vs České Budějovice 4:1 -2
5. 19.09.2008 České Budějovice vs Havířov 3:4 2
3. 12.09.2008 Vsetín vs České Budějovice 3:5 1
2. 06.09.2008 České Budějovice vs Havlíčkův Brod 7:1 1
1. 05.09.2008 České Budějovice vs Hradec Králové 4:5sn 1
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....