Banes Motor České Budějovice

Josef KLEMENT (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
OF3 29.02.2008 Karlovy Vary vs České Budějovice 3:2p -1
OF2 28.02.2008 Karlovy Vary vs České Budějovice 2:1p -1
OF1 26.02.2008 České Budějovice vs Karlovy Vary 4:1 1
46. 23.02.2008 Mladá Boleslav vs České Budějovice 3:2 -1
45. 22.02.2008 České Budějovice vs Liberec 3:4sn 1
39. 25.01.2008 Kladno vs České Budějovice 2:4 1
37. 18.01.2008 Hradec Králové vs České Budějovice 5:2 -1
33. 06.01.2008 České Budějovice vs Litvínov 3:2 -1
30. 15.12.2007 České Budějovice vs Slavia Praha 4:2 1
28. 08.12.2007 České Budějovice vs Kladno 5:0 3
27. 07.12.2007 Karlovy Vary vs České Budějovice 7:1 -2
2. 01.12.2007 České Budějovice vs Vsetín 5:3 -1
1. 30.11.2007 České Budějovice vs Zlín 5:4 -1
24. 24.11.2007 České Budějovice vs Znojmo 3:2p -1
23. 23.11.2007 České Budějovice vs Kometa Brno 8:4 1
21. 16.11.2007 Třebíč vs České Budějovice 3:7 1
18. 27.10.2007 Třinec vs České Budějovice 2:3p -1
17. 26.10.2007 Havířov vs České Budějovice 7:1 -1
16. 20.10.2007 České Budějovice vs Vítkovice 2:4 1
15. 19.10.2007 České Budějovice vs Ostrava - Poruba 4:1 1
14. 13.10.2007 Vsetín vs České Budějovice 2:1p 1
13. 12.10.2007 Zlín vs České Budějovice 3:2 -2
12. 06.10.2007 Znojmo vs České Budějovice 2:4 2
7. 21.09.2007 Olomouc vs České Budějovice 5:1 1
6. 15.09.2007 České Budějovice vs Třinec 5:0 1
4. 08.09.2007 Vítkovice vs České Budějovice 5:1 -2
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....