Banes Motor České Budějovice

Andrew FERENCE (obránce)

1. liga 2004/05 | filtr: body
Kolo Datum Utkání Skóre Body
Bar5 26.03.2005 Jihlava vs České Budějovice 2:4 1 (0+1)
Bar4 23.03.2005 České Budějovice vs Jihlava 4:0 2 (0+2)
Bar2 19.03.2005 Jihlava vs České Budějovice 0:5 2 (1+1)
SF3 02.03.2005 Chomutov vs České Budějovice 3:2p 1 (0+1)
SF2 28.02.2005 České Budějovice vs Chomutov 2:3 2 (0+2)
ČF3 21.02.2005 Ostrava - Poruba vs České Budějovice 2:3 1 (1+0)
51. 12.02.2005 České Budějovice vs Chomutov 4:2 1 (0+1)
49. 07.02.2005 České Budějovice vs Havířov 5:0 2 (1+1)
40. 15.01.2005 České Budějovice vs Beroun 5:0 1 (1+0)
37. 08.01.2005 České Budějovice vs Kadaň 5:0 1 (0+1)
36. 05.01.2005 Havířov vs České Budějovice 4:2 1 (1+0)
34. 20.12.2004 České Budějovice vs Třebíč 5:0 1 (0+1)
33. 18.12.2004 Kometa Brno vs České Budějovice 2:3 1 (1+0)
31. 13.12.2004 Písek vs České Budějovice 2:4 1 (0+1)
28. 04.12.2004 České Budějovice vs Opava 8:2 2 (1+1)
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....