Banes Motor České Budějovice

Šimon HRUBEC (brankář)

Extraliga dorostu 2007/08 | filtr: inkasovanej góly
Kolo Datum Utkání Skóre Inkasovanej góly
OF2 29.02.2008 České Budějovice vs Slavia Praha 1:4 3
OF1 27.02.2008 Slavia Praha vs České Budějovice 2:0 2
46. 23.02.2008 České Budějovice vs Mladá Boleslav 5:1 1
45. 22.02.2008 Liberec vs České Budějovice 4:5sn 4
44. 16.02.2008 České Budějovice vs Ústí nad Labem 2:1 1
42. 02.02.2008 Kladno vs České Budějovice 5:3 4
41. 01.02.2008 České Budějovice vs Plzeň 0:6 4
40. 26.01.2008 Slavia Praha vs České Budějovice 1:2 1
37. 18.01.2008 České Budějovice vs Hradec Králové 4:3sn 3
36. 12.01.2008 Pardubice vs České Budějovice 4:3sn 4
29. 14.12.2007 České Budějovice vs Slavia Praha 5:2 2
28. 08.12.2007 Sparta Praha vs České Budějovice 6:1 6
27. 07.12.2007 České Budějovice vs Karlovy Vary 0:1 1
24. 24.11.2007 Olomouc vs České Budějovice 1:3 1
23. 23.11.2007 Kometa Brno vs České Budějovice 4:2 0
21. 16.11.2007 České Budějovice vs Třebíč 3:4 4
20. 03.11.2007 Opava vs České Budějovice 1:5 1
19. 02.11.2007 Šumperk vs České Budějovice 4:7 4
18. 27.10.2007 České Budějovice vs Třinec 2:0 0
17. 26.10.2007 České Budějovice vs Havířov 4:1 1
16. 20.10.2007 Vítkovice vs České Budějovice 4:3 4
15. 19.10.2007 Ostrava - Poruba vs České Budějovice 2:4 2
14. 13.10.2007 České Budějovice vs Vsetín 1:3 2
13. 12.10.2007 České Budějovice vs Zlín 4:3sn 3
12. 06.10.2007 České Budějovice vs Olomouc 4:3 2
10. 29.09.2007 Jihlava vs České Budějovice 3:1 3
9. 28.09.2007 Třebíč vs České Budějovice 1:2 1
8. 22.09.2007 České Budějovice vs Opava 5:3 3
7. 21.09.2007 České Budějovice vs Šumperk 4:5sn 5
6. 15.09.2007 Třinec vs České Budějovice 1:4 1
5. 14.09.2007 Havířov vs České Budějovice 2:5 2
4. 08.09.2007 České Budějovice vs Vítkovice 4:1 1
3. 07.09.2007 České Budějovice vs Ostrava - Poruba 2:3 3
2. 02.09.2007 Vsetín vs České Budějovice 1:6 1
1. 01.09.2007 Zlín vs České Budějovice 3:2 3
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....