Banes Motor České Budějovice

Tomáš VAK (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
PŘ4 12.03.2010 České Budějovice vs Liberec 6:5sn 1 (1+0)
PŘ3 11.03.2010 České Budějovice vs Liberec 4:1 2 (0+2)
PŘ2 09.03.2010 Liberec vs České Budějovice 6:5 1 (0+1)
PŘ1 08.03.2010 Liberec vs České Budějovice 2:1 1 (0+1)
50. 09.02.2010 České Budějovice vs Zlín 6:1 1 (0+1)
46. 31.01.2010 České Budějovice vs Pardubice 3:2 1 (1+0)
44. 25.01.2010 Slavia Praha vs České Budějovice 6:1 1 (1+0)
43. 22.01.2010 České Budějovice vs Plzeň 2:3sn 1 (0+1)
42. 19.01.2010 Kladno vs České Budějovice 2:1 1 (1+0)
41. 17.01.2010 České Budějovice vs Třinec 5:3 2 (1+1)
38. 08.01.2010 České Budějovice vs Sparta Praha 3:7 1 (0+1)
37. 03.01.2010 Zlín vs České Budějovice 4:3sn 1 (0+1)
35. 27.12.2009 Mladá Boleslav vs České Budějovice 2:1sn 1 (0+1)
34. 22.12.2009 České Budějovice vs Vítkovice 3:4sn 1 (0+1)
31. 06.12.2009 České Budějovice vs Slavia Praha 3:4p 1 (1+0)
36. 01.12.2009 České Budějovice vs Karlovy Vary 4:0 3 (2+1)
28. 27.11.2009 Třinec vs České Budějovice 0:2 1 (0+1)
27. 24.11.2009 České Budějovice vs Litvínov 3:0 1 (0+1)
25. 19.11.2009 Sparta Praha vs České Budějovice 4:3p 1 (1+0)
24. 15.11.2009 České Budějovice vs Zlín 3:5 1 (1+0)
22. 01.11.2009 České Budějovice vs Mladá Boleslav 5:4p 1 (1+0)
21. 30.10.2009 Vítkovice vs České Budějovice 3:2p 1 (0+1)
19. 23.10.2009 Kometa Brno vs České Budějovice 3:1 1 (1+0)
18. 20.10.2009 Slavia Praha vs České Budějovice 0:2 1 (1+0)
15. 11.10.2009 České Budějovice vs Třinec 4:2 2 (0+2)
14. 09.10.2009 Litvínov vs České Budějovice 5:2 1 (0+1)
11. 02.10.2009 Zlín vs České Budějovice 5:2 1 (0+1)
10. 29.09.2009 České Budějovice vs Karlovy Vary 4:3 2 (2+0)
9. 27.09.2009 Mladá Boleslav vs České Budějovice 2:1sn 1 (0+1)
8. 25.09.2009 České Budějovice vs Vítkovice 4:3 2 (0+2)
6. 20.09.2009 České Budějovice vs Kometa Brno 5:2 1 (0+1)
5. 18.09.2009 České Budějovice vs Slavia Praha 6:1 1 (0+1)
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....