Banes Motor České Budějovice

Milan TOMAN (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
OU6 08.03.2009 České Budějovice vs Kladno 3:1 1 (0+1)
OU5 06.03.2009 Znojmo vs České Budějovice 0:4 1 (0+1)
OU2 27.02.2009 České Budějovice vs Znojmo 3:2 2 (0+2)
52. 19.02.2009 České Budějovice vs Liberec 4:3 1 (0+1)
43. 18.01.2009 Litvínov vs České Budějovice 1:3 1 (0+1)
41. 13.01.2009 Vítkovice vs České Budějovice 1:3 2 (1+1)
38. 04.01.2009 Karlovy Vary vs České Budějovice 4:3 2 (0+2)
36. 30.12.2008 Zlín vs České Budějovice 5:4sn 2 (1+1)
24. 21.11.2008 Mladá Boleslav vs České Budějovice 2:4 1 (0+1)
23. 16.11.2008 České Budějovice vs Zlín 3:0 1 (1+0)
22. 14.11.2008 Sparta Praha vs České Budějovice 3:2 1 (0+1)
18. 24.10.2008 České Budějovice vs Plzeň 5:4sn 1 (1+0)
17. 19.10.2008 Litvínov vs České Budějovice 5:1 1 (1+0)
13. 10.10.2008 České Budějovice vs Liberec 2:3 1 (1+0)
11. 03.10.2008 České Budějovice vs Mladá Boleslav 2:4 1 (0+1)
10. 30.09.2008 Zlín vs České Budějovice 1:2p 1 (0+1)
9. 28.09.2008 České Budějovice vs Sparta Praha 4:1 1 (0+1)
8. 26.09.2008 České Budějovice vs Třinec 6:2 1 (0+1)
6. 21.09.2008 České Budějovice vs Kladno 4:2 2 (1+1)
5. 19.09.2008 Plzeň vs České Budějovice 9:4 2 (0+2)
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....

×
×
Dnes v 17:00 | Muži
HC Oceláři Třinec
Banes Motor České Budějovice