Banes Motor České Budějovice

Stanislav DIETZ (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
OF1 27.02.2009 České Budějovice vs Liberec 3:2p -1
46. 21.02.2009 České Budějovice vs Litvínov 1:3 -2
44. 14.02.2009 České Budějovice vs Chomutov 6:0 3
40. 24.01.2009 České Budějovice vs Karlovy Vary 4:2 2
37. 17.01.2009 Liberec vs České Budějovice 3:1 -2
36. 16.01.2009 České Budějovice vs Sparta Praha 5:2 1
34. 09.01.2009 České Budějovice vs Ústí nad Labem 2:1 1
32. 19.12.2008 České Budějovice vs Kladno 7:4 3
31. 13.12.2008 Plzeň vs České Budějovice 4:3p 1
30. 12.12.2008 České Budějovice vs Slavia Praha 3:1 2
27. 08.12.2008 Pardubice vs České Budějovice 2:1 1
29. 06.12.2008 Karlovy Vary vs České Budějovice 7:2 -2
28. 05.12.2008 České Budějovice vs Mladá Boleslav 6:2 1
24. 29.11.2008 Třinec vs České Budějovice 5:2 -3
23. 28.11.2008 Havířov vs České Budějovice 2:4 1
20. 15.11.2008 Opava vs České Budějovice 3:2 1
19. 14.11.2008 Šumperk vs České Budějovice 1:4 1
17. 31.10.2008 České Budějovice vs Ostrava - Poruba 6:0 1
25. 28.10.2008 Sparta Praha vs České Budějovice 5:3 2
16. 25.10.2008 Vsetín vs České Budějovice 6:7 -1
15. 24.10.2008 Zlín vs České Budějovice 5:0 -2
14. 18.10.2008 České Budějovice vs Znojmo 5:2 -1
13. 17.10.2008 České Budějovice vs Třebíč 6:1 1
10. 04.10.2008 Kometa Brno vs České Budějovice 2:3sn -1
9. 03.10.2008 Olomouc vs České Budějovice 3:2sn 2
8. 27.09.2008 České Budějovice vs Opava 5:3 -2
7. 26.09.2008 České Budějovice vs Šumperk 0:3 -1
5. 19.09.2008 Ostrava - Poruba vs České Budějovice 3:7 -1
4. 13.09.2008 České Budějovice vs Vsetín 9:1 3
3. 12.09.2008 České Budějovice vs Zlín 2:1 1
2. 06.09.2008 Znojmo vs České Budějovice 1:4 1
1. 05.09.2008 Třebíč vs České Budějovice 2:1p 1
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....