Banes Motor České Budějovice

Tomáš KŮRKA (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
SF4 26.03.2008 Karlovy Vary vs České Budějovice 5:4 1
SF3 25.03.2008 Karlovy Vary vs České Budějovice 4:0 -2
SF2 22.03.2008 České Budějovice vs Karlovy Vary 2:1 1
SF1 21.03.2008 České Budějovice vs Karlovy Vary 3:2 1
52. 21.02.2008 Karlovy Vary vs České Budějovice 3:4p -1
51. 17.02.2008 České Budějovice vs Litvínov 2:0 2
50. 15.02.2008 Třinec vs České Budějovice 2:4 3
49. 13.02.2008 České Budějovice vs Znojmo 0:3 -1
47. 31.01.2008 Kladno vs České Budějovice 1:4 2
46. 27.01.2008 České Budějovice vs Vítkovice 6:0 1
45. 25.01.2008 Liberec vs České Budějovice 2:3sn -1
43. 20.01.2008 Zlín vs České Budějovice 0:4 1
42. 18.01.2008 Pardubice vs České Budějovice 5:2 -2
41. 13.01.2008 Plzeň vs České Budějovice 1:4 1
36. 02.01.2008 Znojmo vs České Budějovice 4:3 1
35. 30.12.2007 Sparta Praha vs České Budějovice 3:0 -1
34. 28.12.2007 České Budějovice vs Kladno 4:5sn -2
33. 26.12.2007 Vítkovice vs České Budějovice 3:2 1
31. 21.12.2007 Ústí nad Labem vs České Budějovice 2:4 1
30. 19.12.2007 České Budějovice vs Zlín 4:2 1
19. 09.12.2007 Liberec vs České Budějovice 1:2p 1
29. 07.12.2007 Pardubice vs České Budějovice 3:2sn 1
28. 04.12.2007 České Budějovice vs Plzeň 6:2 1
25. 25.11.2007 České Budějovice vs Litvínov 4:3 -1
24. 22.11.2007 Třinec vs České Budějovice 3:6 1
23. 20.11.2007 České Budějovice vs Znojmo 3:0 1
22. 18.11.2007 České Budějovice vs Sparta Praha 2:4 -1
21. 16.11.2007 Kladno vs České Budějovice 1:3 2
18. 02.11.2007 České Budějovice vs Ústí nad Labem 4:1 -1
16. 25.10.2007 České Budějovice vs Pardubice 6:3 1
13. 19.10.2007 České Budějovice vs Karlovy Vary 5:6sn -1
12. 14.10.2007 Litvínov vs České Budějovice 5:3 1
10. 09.10.2007 Znojmo vs České Budějovice 0:3 1
9. 07.10.2007 Sparta Praha vs České Budějovice 1:4 1
7. 30.09.2007 Vítkovice vs České Budějovice 1:2 -1
4. 23.09.2007 České Budějovice vs Zlín 6:1 1
3. 21.09.2007 České Budějovice vs Pardubice 5:3 1
2. 16.09.2007 České Budějovice vs Plzeň 3:1 1
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....