Banes Motor České Budějovice

Richard HEŘMÁNEK (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
OF2 06.03.2009 České Budějovice vs Liberec 1:6 -2
OF2 04.03.2009 Liberec vs České Budějovice 6:4 -1
OF1 28.02.2009 Mladá Boleslav vs České Budějovice 0:3 1
OF1 26.02.2009 České Budějovice vs Mladá Boleslav 3:2 -1
46. 21.02.2009 Litvínov vs České Budějovice 5:6p 2
45. 20.02.2009 České Budějovice vs Písek 3:1 1
44. 14.02.2009 Kladno vs České Budějovice 0:3 2
37. 17.01.2009 České Budějovice vs Pardubice 3:4sn 1
34. 09.01.2009 Písek vs České Budějovice 1:6 2
38. 05.01.2009 Karlovy Vary vs České Budějovice 1:3 1
30. 12.12.2008 Liberec vs České Budějovice 3:1 1
27. 08.12.2008 České Budějovice vs Karlovy Vary 2:4 -2
28. 05.12.2008 Plzeň vs České Budějovice 5:2 -1
24. 29.11.2008 České Budějovice vs Kometa Brno 4:2 2
23. 28.11.2008 České Budějovice vs Jihlava 3:1 1
22. 22.11.2008 Olomouc vs České Budějovice 0:8 1
21. 21.11.2008 Šumperk vs České Budějovice 2:1 -1
20. 15.11.2008 České Budějovice vs Vítkovice 5:3 1
19. 14.11.2008 České Budějovice vs Opava 5:3 1
17. 31.10.2008 Havířov vs České Budějovice 3:0 -2
25. 28.10.2008 České Budějovice vs Sparta Praha 2:5 -1
16. 25.10.2008 České Budějovice vs Zlín 1:3 -1
15. 24.10.2008 České Budějovice vs Vsetín 5:2 1
13. 17.10.2008 Hradec Králové vs České Budějovice 4:2 1
12. 11.10.2008 Kometa Brno vs České Budějovice 3:2p 1
11. 10.10.2008 Jihlava vs České Budějovice 3:2p 2
8. 27.09.2008 Vítkovice vs České Budějovice 4:1 -2
7. 26.09.2008 Opava vs České Budějovice 3:2 1
6. 20.09.2008 České Budějovice vs Třinec 4:1 2
5. 19.09.2008 České Budějovice vs Havířov 3:4 -2
4. 13.09.2008 Zlín vs České Budějovice 5:1 -3
3. 12.09.2008 Vsetín vs České Budějovice 3:5 1
2. 06.09.2008 České Budějovice vs Havlíčkův Brod 7:1 2
1. 05.09.2008 České Budějovice vs Hradec Králové 4:5sn -1
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....