Banes Motor České Budějovice

František PTÁČEK (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
PŘ5 14.03.2010 Liberec vs České Budějovice 9:1 1 (0+1)
PŘ2 09.03.2010 Liberec vs České Budějovice 6:5 2 (1+1)
52. 05.03.2010 České Budějovice vs Liberec 3:4p 1 (1+0)
50. 09.02.2010 České Budějovice vs Zlín 6:1 2 (1+1)
49. 07.02.2010 Karlovy Vary vs České Budějovice 3:4sn 2 (1+1)
46. 31.01.2010 České Budějovice vs Pardubice 3:2 1 (0+1)
43. 22.01.2010 České Budějovice vs Plzeň 2:3sn 1 (1+0)
39. 10.01.2010 Liberec vs České Budějovice 2:3 1 (0+1)
35. 27.12.2009 Mladá Boleslav vs České Budějovice 2:1sn 1 (0+1)
34. 22.12.2009 České Budějovice vs Vítkovice 3:4sn 1 (1+0)
31. 06.12.2009 České Budějovice vs Slavia Praha 3:4p 1 (0+1)
36. 01.12.2009 České Budějovice vs Karlovy Vary 4:0 1 (0+1)
27. 24.11.2009 České Budějovice vs Litvínov 3:0 1 (0+1)
7. 17.11.2009 Pardubice vs České Budějovice 2:4 2 (0+2)
22. 01.11.2009 České Budějovice vs Mladá Boleslav 5:4p 1 (0+1)
14. 09.10.2009 Litvínov vs České Budějovice 5:2 1 (1+0)
6. 20.09.2009 České Budějovice vs Kometa Brno 5:2 3 (1+2)
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....