Banes Motor České Budějovice

Josef JINDRA (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
47. 15.02.2004 Kladno vs České Budějovice 3:1 1 (1+0)
40. 16.01.2004 České Budějovice vs Zlín 2:1 1 (0+1)
36. 04.01.2004 České Budějovice vs Litvínov 4:3 1 (0+1)
28. 30.11.2003 České Budějovice vs Vítkovice 1:2p 1 (1+0)
27. 28.11.2003 Zlín vs České Budějovice 3:2p 1 (0+1)
19. 01.11.2003 Znojmo vs České Budějovice 2:4 1 (0+1)
18. 28.10.2003 České Budějovice vs Karlovy Vary 3:1 1 (0+1)
6. 26.09.2003 České Budějovice vs Znojmo 3:4 1 (0+1)
3. 16.09.2003 Plzeň vs České Budějovice 3:1 1 (1+0)
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....