Banes Motor České Budějovice

Rok PAJIČ (útočník)

1. liga 2014/2015 | filtr: +/-
Kolo Datum Utkání Skóre +/-
Bar11 17.04.2015 České Budějovice vs Olomouc 1:4 -2
Bar10 14.04.2015 Chomutov vs České Budějovice 7:1 -2
Bar9 12.04.2015 České Budějovice vs Chomutov 0:4 -1
Bar8 10.04.2015 České Budějovice vs Slavia Praha 2:4 -1
Bar4 31.03.2015 Chomutov vs České Budějovice 4:3p -1
Bar3 29.03.2015 České Budějovice vs Chomutov 1:4 -3
Bar1 25.03.2015 Olomouc vs České Budějovice 4:2 -2
SF4 14.03.2015 Třebíč vs České Budějovice 3:4 -1
SF3 13.03.2015 Třebíč vs České Budějovice 2:4 1
ČF2 19.02.2015 České Budějovice vs Benátky nad Jizerou 4:0 3
ČF1 18.02.2015 České Budějovice vs Benátky nad Jizerou 1:4 -2
46. 21.01.2015 Most vs České Budějovice 0:4 1
43. 12.01.2015 České Budějovice vs Šumperk 9:2 2
42. 10.01.2015 Havlíčkův Brod vs České Budějovice 1:0 -1
40. 03.01.2015 Jihlava vs České Budějovice 1:4 1
39. 29.12.2014 Litoměřice vs České Budějovice 1:3 1
38. 27.12.2014 České Budějovice vs Prostějov 5:2 1
37. 20.12.2014 České Budějovice vs Chomutov 2:3sn -1
35. 15.12.2014 České Budějovice vs Ústí nad Labem 6:5p 1
32. 06.12.2014 Kadaň vs České Budějovice 4:5sn 1
30. 01.12.2014 Šumperk vs České Budějovice 1:6 2
18. 17.11.2014 Kladno vs České Budějovice 5:3 2
24. 12.11.2014 Chomutov vs České Budějovice 8:3 -1
23. 09.11.2014 České Budějovice vs Havířov 6:1 1
22. 07.11.2014 Ústí nad Labem vs České Budějovice 2:3 1
21. 05.11.2014 České Budějovice vs Benátky nad Jizerou 4:1 1
19. 29.10.2014 České Budějovice vs Kadaň 2:5 -1
17. 25.10.2014 České Budějovice vs Šumperk 6:3 1
15. 20.10.2014 České Budějovice vs Třebíč 3:4 -2
14. 15.10.2014 Jihlava vs České Budějovice 2:3p 1
13. 13.10.2014 Litoměřice vs České Budějovice 5:2 -1
12. 11.10.2014 České Budějovice vs Prostějov 3:2 1
11. 08.10.2014 České Budějovice vs Chomutov 3:2sn 1
9. 01.10.2014 České Budějovice vs Ústí nad Labem 2:0 1
2. 10.09.2014 Třebíč vs České Budějovice 5:3 -2
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....