Banes Motor České Budějovice

Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 03/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/24
Skupina: západ - střed - východ

Celková tabulka - 2.liga západ 2009/10

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Klášterec n/O 36 21 5 0 1 9 155 : 98 74 +57
2. Most 36 14 4 0 4 14 142 : 136 54 +6
3. Česká Lípa 36 7 4 0 2 23 117 : 179 31 -62
4. Litoměřice 36 18 3 0 1 14 148 : 121 61 +27
5. Sokolov 36 17 2 0 7 10 143 : 146 62 -3
6. Děčín 35 15 2 0 1 17 128 : 133 50 -5
7. Jablonec 35 12 2 0 2 19 125 : 134 42 -9
8. Roudnice n/L 36 8 2 0 1 25 109 : 155 29 -46
9. Řisuty 36 24 1 0 1 10 145 : 96 75 +49
10. Klatovy 36 17 1 0 6 12 128 : 142 59 -14

Započteny zápasy do: 07.03.2010 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Klášterec n/O 18 9 4 0 0 5 82 : 54 35 +28
2. Česká Lípa 18 4 3 0 1 10 56 : 72 19 -16
3. Litoměřice 18 9 2 0 0 7 76 : 64 31 +12
4. Jablonec 17 6 2 0 0 9 64 : 63 22 +1
5. Roudnice n/L 18 6 2 0 0 10 64 : 68 22 -4
6. Klatovy 18 9 1 0 4 4 72 : 66 33 +6
7. Sokolov 18 8 1 0 3 6 71 : 77 29 -6
8. Řisuty 18 12 0 0 1 5 74 : 54 37 +20
9. Děčín 18 12 0 0 0 6 68 : 62 36 +6
10. Most 18 8 0 0 2 8 65 : 68 26 -3

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Most 18 6 4 0 2 6 77 : 68 28 +9
2. Děčín 17 3 2 0 1 11 60 : 71 14 -11
3. Klášterec n/O 18 12 1 0 1 4 73 : 44 39 +29
4. Řisuty 18 12 1 0 0 5 71 : 42 38 +29
5. Sokolov 18 9 1 0 4 4 72 : 69 33 +3
6. Litoměřice 18 9 1 0 1 7 72 : 57 30 +15
7. Česká Lípa 18 3 1 0 1 13 61 : 107 12 -46
8. Klatovy 18 8 0 0 2 8 56 : 76 26 -20
9. Jablonec 18 6 0 0 2 10 61 : 71 20 -10
10. Roudnice n/L 18 2 0 0 1 15 45 : 87 7 -42

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 179 83 15 0 11 70 692 : 648 290 +44
Hostující týmy 179 70 11 0 15 83 648 : 692 247 -44

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....