Banes Motor České Budějovice

Výsledkový servis

SEZONA:2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny BEN CEB CHM FRM HAV JIH KAD LTM POR PRE PRO SLA SOK TRE UNL VSE
MÍSTO:všude | doma | venku |
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
  • Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
  • Tučně je vyznačen tým soupeře
KoloDatumDomácíHostéSkore
1 st 11.9.2019 Jihlava Kadaň 3:1
3 po 16.9.2019 Přerov Kadaň 7:0
5 so 21.9.2019 Poruba Kadaň 4:2
7 st 25.9.2019 Frýdek-Místek Kadaň 8:0
9 st 2.10.2019 Sokolov Kadaň 8:3
11 po 7.10.2019 Třebíč Kadaň 5:3
12 st 9.10.2019 Litoměřice Kadaň 4:2
14 st 16.10.2019 Benátky n/J Kadaň 3:2p
17 st 23.10.2019 Č.Budějovice Kadaň 5:2
19 st 30.10.2019 Chomutov Kadaň 4:0
21 st 13.11.2019 Vsetín Kadaň 5:2
23 po 18.11.2019 Havířov Kadaň 4:0
25 so 23.11.2019 Prostějov Kadaň 6:3
28 po 25.11.2019 Ústí n/L Kadaň 3:0
30 so 7.12.2019 Slavia Kadaň 4:3
1 út 17.12.2019 Jihlava Kadaň 3:2
3 so 21.12.2019 Prostějov Kadaň 3:6
7 so 4.1.2020 Třebíč Kadaň 6:1
9 st 8.1.2020 Benátky n/J Kadaň 5:2
11 po 13.1.2020 Ústí n/L Kadaň 4:0
13 so 18.1.2020 Sokolov Kadaň 4:3p
15 so 25.1.2020 Jihlava Kadaň 0:2
17 st 29.1.2020 Prostějov Kadaň 6:1
5 út 11.2.2020 Frýdek-Místek Kadaň 9:0
19 st 12.2.2020 Frýdek-Místek Kadaň 5:3
21 po 17.2.2020 Třebíč Kadaň 11:1
23 so 22.2.2020 Benátky n/J Kadaň 7:1
25 so 29.2.2020 Ústí n/L Kadaň 6:4
27 st 4.3.2020 Sokolov Kadaň 8:0

Četnost výsledků

výhry KAD | remízy | prohry KAD
2:01x
6:31x
0:31x
0:43x
0:71x
0:82x
0:91x
1:31x
1:62x
1:71x
1:111x
2:31x
2:3pp1x
2:42x
2:53x
3:41x
3:4pp1x
3:52x
3:61x
3:81x
4:61x
 

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.

Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....