dnes, Michal Špírek
DOR: Novotný položil základy k vysoké výhře proti prvním Varům
Sezóna Klub Z G A B TM +/- U
2002-03 IHC Písek (8.) 31 3 0 3 60 . .
IHC Písek (7.) 8 0 0 0 14 . .
2003-04 IHC Písek (9.) 13 0 1 1 24 . .
IHC Písek (8.) 18 1 0 1 12 . .
2004-05 IHC Písek (CZE1-U17) 7 2 1 3 2 -1 19
IHC Písek (9.) 31 4 6 10 26 . .
2005-06 HC České Budějovice (CZE1-U17) 47 1 6 7 62 10 11
HC České Budějovice (CZE1-U17,p-o) 3 0 0 0 10 0 11
2006-07 HC České Budějovice (CZE1-U20) 43 6 20 26 82 19 7
HC České Budějovice (CZE1-U20,p-o) 1 0 0 0 2 -1 9
HC České Budějovice (CZE1-U17,p-o) 5 0 1 1 8 -5 5
2007-08 HC České Budějovice (CZE1-U20) 14 0 1 1 10 -8 14
HC Slavia Praha (CZE1-U20) 9 1 1 2 4 -3 7
HC Slavia Praha (CZE1-U20,p-o) 1 0 0 0 0 0 7
IHC Písek (CZE2-U20) . . . . . . 6
2008-09 HC Mountfield České Budějovice (CZE1,u) 2 0 0 0 0 -1 11
HC České Budějovice (CZE1-U20) 46 4 5 9 52 14 6
HC České Budějovice (CZE1-U20,p-o) 7 2 0 2 8 3 4
2009-10 IHC Komterm Písek (CZE3) 1 0 0 0 0 . 1
HC České Budějovice (CZE1-U20) 37 3 15 18 63 -4 17
2010-11 IHC Komterm Písek (CZE2) 43 3 2 5 42 -14 16
IHC Komterm Písek (CZE2,u) 7 0 0 0 12 -7 16
2011-12 HC Mountfield České Budějovice (CZE1) 17 1 0 1 6 -3 5
IHC Písek (CZE2) 16 2 2 4 6 2 11
HC České Budějovice (CZE1-U21) 2 0 1 1 4 -1 16
2012-13 HC Mountfield České Budějovice (CZE1) 52 0 6 6 34 3 8
HC Mountfield České Budějovice (CZE1,p-o) 5 0 1 1 2 -1 9
2013-14 ČEZ Motor České Budějovice (CZE2) 36 2 6 8 6 -8 9
ČEZ Motor České Budějovice (CZE2,u) 10 4 4 8 0 2 11
2014-15 ČEZ Motor České Budějovice (CZE2) 52 9 16 25 20 10 2
ČEZ Motor České Budějovice (CZE2,p-o) 11 2 2 4 8 3 2
ČEZ Motor České Budějovice (CZE1,b) 12 2 5 7 4 -1 4
2015-16 ČEZ Motor České Budějovice (CZE2) 42 6 14 20 22 19 3
ČEZ Motor České Budějovice (CZE2,p-o) 9 0 5 5 4 0 3
2016-17 ČEZ Motor České Budějovice (CZE2) 50 8 17 25 16 15 1
ČEZ Motor České Budějovice (CZE2,p-o) 9 1 2 3 27 5 1
ČEZ Motor České Budějovice (CZE1,b) 10 0 2 2 6 3 4
2017-18 HC Škoda Plzeň (CZE1) 2 0 0 0 0 -1 1
HC Škoda Plzeň (CZE1,p-o) 4 0 1 1 0 -3 3
ČEZ Motor České Budějovice (CZE2) 47 2 15 17 16 23 2
ČEZ Motor České Budějovice (CZE2,p-o) 5 1 1 2 0 0 3
Celkem CZE1 (4 sezony) 82 1 7 8 42 -6
ČB A (8 sezon) 369 38 96 134 171 69
Z - zápasy
G - góly
A - asistence
B - kanadské body
TM - trestné minuty
+/- - účast na ledě při vstřelených/obdržených gólech
U - umístění týmu v soutěži
. - údaj neznámý
p-o - play-off
u - skupina o udržení/play-out
b - baráž
Ux - mládežnická kategorie do x let