Banes Motor České Budějovice

#28 Dominik Simon

8.8.1994 / 181 cm / 90 kg / L
Příchod:
7/2023
Poslední klub:
Sparta Praha
Sezóna Záp G A B +/− TM
play-off 23/24 8 0 1 1 -4 2
zákl. část 23/24 39 5 12 17 +4 14
příprava 23/24 9 2 6 8 +1 0
Zápas G A B +/− TMin
28.3.2024 TRI vs CEB (2:0) 0 0 0 0 0
26.3.2024 CEB vs TRI (3:0) 0 0 0 0 0
24.3.2024 TRI vs CEB (2:3) 0 0 0 0 0
22.3.2024 CEB vs TRI (4:1) 0 1 1 0 0
21.3.2024 CEB vs TRI (3:4) 0 0 0 0 0

Sezóna  Klub                                      Z   G   A   B  TM +/-  U
2009-10 HC Sparta Praha (CZE1-U18)                4   1   1   2   0  -1  3
        HC Sparta Praha (CZE1-U16)               33  25  22  47  16  30  3
2010-11 HC Sparta Praha (CZE1-U18)               38  24  16  40  10  24  1
        HC Sparta Praha (CZE1-U18,p-o)            5   2   1   3   4   1  5
2011-12 HC Sparta Praha (CZE1-U20)               34  11  10  21   2   5  3
        HC Sparta Praha (CZE1-U18)               14  17  13  30  12  19  3
        HC Sparta Praha (CZE1-U18,p-o)            7   3   5   8   4   7  2
2012-13 HC Sparta Praha (CZE1)                   18   1   1   2   0  -2  5
        HC Stadion Litoměřice (CZE2)             25   9  10  19  24  11 10
        HC Sparta Praha (CZE1-U20)               11   9   8  17   2   6 11
        HC Sparta Praha (CZE1-U20,p-o)            7   7   0   7   2   3  2
2013-14 HC Sparta Praha (CZE1)                   46   7   4  11   4   5  1
        HC Sparta Praha (CZE1,p-o)               10   1   1   2   6   0  3
        HC Stadion Litoměřice (CZE2)              3   0   1   1  12   0  7
2014-15 HC Škoda Plzeň (CZE1)                    52  18  12  30  20   0  7
        HC Škoda Plzeň (CZE1,p-o)                 4   1   2   3   4   0  9
2015-16 Pittsburgh Penguins (NHL)                 3   0   1   1   0   0  4
        Wilkes-Barre/Scranton Penguins (AHL)     68  25  23  48  36   4 10
        Wilkes-Barre/Scranton Penguins (AHL,p-o)  7   1   1   2   2  -4  7
2016-17 Pittsburgh Penguins (NHL)                 2   0   1   1   0  -1  2
        Wilkes-Barre/Scranton Penguins (AHL)     70  15  31  46  18  10  1
        Wilkes-Barre/Scranton Penguins (AHL,p-o)  5   0   3   3   0   0  9
2017-18 Pittsburgh Penguins (NHL)                33   4   8  12  16   2 10
        Pittsburgh Penguins (NHL,p-o)             8   0   3   3   4   0 10
        Wilkes-Barre/Scranton Penguins (AHL)     21   4  13  17  14   0  5
2018-19 Pittsburgh Penguins (NHL)                71   8  20  28  18   8  9
        Pittsburgh Penguins (NHL,p-o)             4   0   1   1   0  -1 14
2019-20 Pittsburgh Penguins (NHL)                64   7  15  22  12  -9  7
2020-21 Calgary Flames (NHL)                     11   0   0   0   0   0 20
        Stockton Heat (AHL)                       1   0   0   0   0  -2 23
2021-22 Pittsburgh Penguins (NHL)                55   3   6   9  28   0 12
        Anaheim Ducks (NHL)                      17   0   4   4   6   0 23
2022-23 HC Sparta Praha (CZE1)                   22   2   1   3   4  -6  3
Celkem  CZE1 (4 sezony)                         152  30  21  51  38  -3
        NHL (7 sezon)                           268  22  59  81  84  -1
        ČB A (0 sezon)                            -   -   -   -   -   -

Reprezentace:
Sezóna  Turnaj                                    Z   G   A   B  TM +/-  U
2012    Mistrovství světa U18 (CZE)               6   4   4   8   4   2  8
2014    Mistrovství světa U20 (SWE)               5   2   2   4   2   0  6
2015    Mistrovství světa (CZE)                  10   1   5   6   2   5  4
2019    Mistrovství světa (SVK)                  10   4   8  12   2  10  4
2022    Mistrovství světa (FIN)                   2   0   0   0   0  -2  3
Celkem  Seniorská reprezentace                   40   9  16  25   8  16

Z - zápasy
G - góly
A - asistence
B - kanadské body
TM - trestné minuty
+/- - účast na ledě při vstřelených/obdržených gólech
U - umístění týmu v soutěži
. - údaj neznámý
p-o - play-off
u - skupina o udržení/play-out
b - baráž
Ux - mládežnická kategorie do x let
Sociální sítě

Jaká byla podle zástupců vedení sezona 2023-24? pojďte si to poslechnout!

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....