Banes Motor České Budějovice

#89 Milan Klouček

30.4.1998 / 191 cm / 89 kg / L
Příchod:
7/2019
Poslední klub:
Pardubice
ZápasMinStrInkZásÚspAsisTMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Sezóna  Klub                                        Z  Min. Prům.     % SO  U
2012-13 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (CZE1-U16)    19   893  3,36  90,6  0 16
2013-14 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (CZE1-U18)     2    87  4,83  84,1  0 17
        HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (CZE1-U16)    27  1524  2,68  92,0  0 15
2014-15 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (CZE1-U21)     3   175  2,74  91,9  0 11
        HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (CZE1-U18)    18   971  2,68  90,5  1 10
        HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (CZE1-U18,p-o) 3   105  4,57  83,0  0  7
2015-16 HC Dynamo Pardubice (CZE1-U21)             12   724  3,07  90,4  0 13
        HC Dynamo Pardubice (CZE1-U18)             30  1659  2,57  92,2  3 13
        HC Dynamo Pardubice (CZE1-U18,p-o)          6   358  3,02  91,2  1  8
2016-17 HC Dynamo Pardubice (CZE1)                  6   174  4,46  85,2  0 14
        SC Kolín (CZE3)                             1    60  2,00     .  0  5
        HC Dynamo Pardubice (CZE1-U21)             34  2058  2,42  91,9  2  9
2017-18 HC Dynamo Pardubice (CZE1)                 10   614  2,25  92,5  2  6
        HC Dynamo Pardubice (CZE1,p-o)              2    45  5,33  75,0  0  6
        HC Stadion Litoměřice (CZE2)               10   550  2,95  89,6  0 11
        Rytíři Kladno (CZE2)                        2   119  1,51  92,7  0  3
        HC Dynamo Pardubice (CZE1-U21)              7   429  2,80  91,4  0  3
2018-19 HC Dynamo Pardubice (CZE1)                 20  1005  3,04  90,1  0 14
        HC Dynamo Pardubice (CZE1,u)                3   156  3,85  83,6  0 14
        HC Dynamo Pardubice (CZE1,b)                4   166  2,17  92,8  0  1
        HC Zubr Přerov (CZE2)                      11   641  2,25  92,5  1  5
2019-20 ČEZ Motor České Budějovice (CZE2)          35  2026  1,81  92,7  5  1
Celkem  CZE1 (3 sezony)                            41  1994  3,04  89,7  2
        ČB A (1 sezona)                            35  2026  1,81  92,7  5

Reprezentace:
Sezóna  Turnaj                                     Z   G   A   B  TM +/-  U
2018    Mistrovství světa U20 (USA)                -   -   -   -   -   -  4
Celkem  Seniorská reprezentace                     -   -   -   -   -   -


Z - zápasy
Min. - odchytané minuty
Prům. - průměr obdržených gólů na zápas
% - procento úspěšnosti zákroků
SO - shutouty, vychytané nuly
U - umístění týmu v soutěži
. - údaj neznámý
p-o - play-off
u - skupina o udržení/play-out
b - baráž
Ux - mládežnická kategorie do x let
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 25. Sochor (Pitel, Bystřický), 37. Tomas (Hoch, Kusak), 38. Kusak (Humeník), 44. Kuprijanov (Kusak, Humeník) –...

Branky a nahrávky: 02:13 Lev (Koníř, Mařík; 5/4) – 01:34 Douda (Hofman, Mareš; 5/5), 46:35 Zachariasz (Daněk, Rončka; 5/5)....