Banes Motor České Budějovice

Tabulka

Výsledky - extraliga juniorů

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | CEB CHM HAV HBR JIH KLH KOM KVA LIB LIM MBL OLO PCE PLZ SLA SPA TRI UNL VIT ZLN ZNO
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

5 02.04.2012 HBR HAV 2:3sn
5 02.04.2012 UNL ZNO 2:1
4 31.03.2012 HBR UNL 3:4
4 31.03.2012 HAV ZNO 4:2
3 29.03.2012 UNL HAV 12:4
3 29.03.2012 HBR ZNO 3:2
2 27.03.2012 ZNO UNL 1:5
2 27.03.2012 HAV HBR 1:2
1 25.03.2012 ZNO HAV 2:1
1 25.03.2012 UNL HBR 4:5sn
44 10.03.2012 KVA PCE 4:2
44 10.03.2012 JIH OLO 2:1p
44 10.03.2012 MBL KOM 0:2
44 10.03.2012 PLZ KLH 1:3
44 10.03.2012 CHM VIT 3:2
44 10.03.2012 LIM SPA 2:6
44 10.03.2012 SLA ZLN 4:3p
44 09.03.2012 ZNO LIB 5:10
44 09.03.2012 TRI CEB 4:2
43 08.03.2012 OLO LIB 4:1
43 08.03.2012 VIT CEB 3:1
43 08.03.2012 ZLN PCE 9:1
43 08.03.2012 SPA PLZ 4:1
43 08.03.2012 JIH KVA 0:2
43 08.03.2012 SLA LIM 5:1
43 08.03.2012 KOM CHM 2:3
43 08.03.2012 ZNO MBL 1:4
43 08.03.2012 TRI KLH 2:3sn
24 05.03.2012 CEB CHM 3:4p
42 03.03.2012 KVA SPA 7:2
42 03.03.2012 CHM ZNO 4:2
42 03.03.2012 TRI JIH 4:3
42 03.03.2012 MBL OLO 3:4
42 03.03.2012 CEB KOM 2:0
42 03.03.2012 LIM KLH 3:2sn
42 03.03.2012 LIB ZLN 6:5p
42 03.03.2012 PCE VIT 2:5
42 03.03.2012 PLZ SLA 1:7
41 02.03.2012 MBL ZLN 1:4
41 02.03.2012 CHM OLO 5:2
41 01.03.2012 ZNO CEB 4:3p
41 01.03.2012 KOM PCE 4:5sn
41 01.03.2012 VIT KLH 6:1
41 01.03.2012 SLA KVA 3:1
41 01.03.2012 JIH PLZ 4:1
41 01.03.2012 TRI LIM 4:1
41 01.03.2012 SPA LIB 5:3
40 25.02.2012 JIH KOM 4:3
40 25.02.2012 CEB OLO 5:0
40 25.02.2012 MBL SPA 2:3
40 25.02.2012 KVA KLH 6:2
40 25.02.2012 LIM VIT 3:4
40 25.02.2012 ZLN CHM 4:2
40 25.02.2012 PCE ZNO 4:1
40 25.02.2012 LIB SLA 4:6
39 23.02.2012 OLO PCE 2:6
39 23.02.2012 ZNO JIH 2:5
39 23.02.2012 VIT PLZ 7:4
39 23.02.2012 KLH LIB 1:3
39 23.02.2012 SPA CHM 3:5
39 23.02.2012 TRI KVA 4:2
39 23.02.2012 KOM LIM 9:1
39 23.02.2012 CEB ZLN 3:6
39 23.02.2012 SLA MBL 3:2
40 22.02.2012 TRI PLZ 4:3
26 22.02.2012 VIT KVA 3:4sn
34 19.02.2012 PLZ CEB 6:3
38 18.02.2012 CHM SLA 3:4
38 18.02.2012 MBL KLH 4:1
38 18.02.2012 PLZ KOM 1:4
38 18.02.2012 SPA OLO 7:3
38 18.02.2012 LIM ZNO 6:0
38 18.02.2012 LIB CEB 2:3
38 17.02.2012 TRI PCE 4:5sn
38 17.02.2012 JIH ZLN 2:0
37 16.02.2012 ZNO PLZ 1:4
37 16.02.2012 SPA ZLN 2:0
37 16.02.2012 KLH CHM 2:1
37 16.02.2012 VIT JIH 4:1
37 16.02.2012 OLO LIM 3:4sn
37 16.02.2012 KOM KVA 2:1sn
37 16.02.2012 CEB MBL 2:3
37 16.02.2012 PCE LIB 7:4
37 16.02.2012 TRI SLA 0:4
36 04.02.2012 CHM CEB 5:0
36 04.02.2012 MBL PCE 5:1
36 04.02.2012 KLH KOM 4:2
36 04.02.2012 ZLN LIM 2:3p
36 04.02.2012 LIB JIH 4:3
36 04.02.2012 SLA VIT 2:6
36 03.02.2012 ZNO KVA 2:8
36 03.02.2012 OLO PLZ 4:2
35 02.02.2012 VIT SPA 5:3
35 02.02.2012 ZLN PLZ 7:1
35 02.02.2012 OLO KVA 3:4sn
35 02.02.2012 CEB LIM 3:4p
35 02.02.2012 PCE CHM 5:4
35 02.02.2012 JIH MBL 2:1sn
35 02.02.2012 TRI LIB 4:2
35 02.02.2012 KOM SLA 2:4
35 02.02.2012 ZNO KLH 2:3p
36 01.02.2012 TRI SPA 2:3p
27 29.01.2012 PLZ VIT 2:6
34 28.01.2012 CHM JIH 3:0
34 28.01.2012 SPA KOM 5:1
34 28.01.2012 LIM PCE 9:3
34 28.01.2012 LIB VIT 4:6
34 28.01.2012 SLA ZNO 16:1
34 27.01.2012 TRI MBL 2:3sn
34 27.01.2012 OLO KLH 2:6
33 26.01.2012 ZLN KLH 0:2
33 26.01.2012 VIT MBL 2:1
33 26.01.2012 OLO SLA 2:1
33 26.01.2012 CEB KVA 1:4
33 26.01.2012 PCE PLZ 4:1
33 26.01.2012 KOM LIB 5:6
33 26.01.2012 ZNO SPA 2:3
33 26.01.2012 JIH LIM 4:5sn
34 25.01.2012 ZLN KVA 1:2
33 23.01.2012 TRI CHM 0:1
32 21.01.2012 OLO JIH 1:5
32 21.01.2012 KOM MBL 1:2sn
32 21.01.2012 ZLN SLA 4:5sn
32 21.01.2012 KLH PLZ 5:3
32 21.01.2012 SPA LIM 5:3
32 21.01.2012 PCE KVA 0:1
32 21.01.2012 VIT CHM 1:2
32 20.01.2012 LIB ZNO 5:4sn
32 20.01.2012 CEB TRI 4:5
31 19.01.2012 LIB OLO 5:0
31 19.01.2012 CEB VIT 5:4
31 19.01.2012 PLZ SPA 5:4p
31 19.01.2012 KLH TRI 1:2
31 19.01.2012 LIM SLA 2:0
31 19.01.2012 CHM KOM 2:1sn
31 19.01.2012 KVA JIH 1:2p
31 19.01.2012 MBL ZNO 8:3
31 19.01.2012 PCE ZLN 7:1
28 17.01.2012 VIT LIM 1:5
29 16.01.2012 LIB SPA 2:3
18 16.01.2012 MBL CHM 2:6
30 14.01.2012 ZNO CHM 1:8
30 14.01.2012 OLO MBL 1:2sn
30 14.01.2012 ZLN LIB 5:1
30 14.01.2012 KOM CEB 5:2
30 14.01.2012 KLH LIM 1:4
30 14.01.2012 VIT PCE 5:3
30 14.01.2012 SLA PLZ 2:1
30 14.01.2012 SPA KVA 3:1
30 13.01.2012 JIH TRI 3:2p
29 13.01.2012 ZLN MBL 6:0
29 13.01.2012 OLO CHM 2:10
29 12.01.2012 PLZ JIH 1:0
29 12.01.2012 LIM TRI 2:1
29 12.01.2012 KVA SLA 4:3
29 12.01.2012 CEB ZNO 5:1
29 12.01.2012 PCE KOM 0:3
29 12.01.2012 KLH VIT 4:5sn
28 07.01.2012 OLO CEB 5:1
28 07.01.2012 ZNO PCE 3:10
28 07.01.2012 SPA MBL 5:3
28 07.01.2012 KOM JIH 4:0
28 07.01.2012 KLH KVA 0:4
28 07.01.2012 SLA LIB 4:2
28 06.01.2012 PLZ TRI 3:2
27 06.01.2012 ZLN CEB 4:3sn
27 05.01.2012 LIB KLH 1:3
27 05.01.2012 LIM KOM 5:2
27 05.01.2012 CHM SPA 4:7
27 05.01.2012 KVA TRI 5:2
27 05.01.2012 MBL SLA 5:1
27 05.01.2012 PCE OLO 3:4p
27 05.01.2012 JIH ZNO 5:2
17 19.12.2011 LIB MBL 3:2sn
38 17.12.2011 KVA VIT 4:2
26 17.12.2011 KOM PLZ 6:0
26 17.12.2011 ZNO LIM 0:7
26 17.12.2011 OLO SPA 5:2
26 17.12.2011 CEB LIB 5:2
26 17.12.2011 ZLN JIH 3:1
26 17.12.2011 KLH MBL 2:0
26 17.12.2011 SLA CHM 2:4
26 16.12.2011 PCE TRI 5:4
25 16.12.2011 JIH VIT 3:4
25 15.12.2011 PLZ ZNO 4:2
25 15.12.2011 ZLN SPA 6:1
25 15.12.2011 LIM OLO 4:1
25 15.12.2011 SLA TRI 4:8
25 14.12.2011 CHM KLH 8:1
25 14.12.2011 MBL CEB 3:2
25 14.12.2011 KVA KOM 2:1
25 13.12.2011 LIB PCE 3:1
23 11.12.2011 PLZ ZLN 3:2p
24 10.12.2011 PCE MBL 0:3
24 10.12.2011 JIH LIB 0:2
24 10.12.2011 KOM KLH 4:1
24 10.12.2011 LIM ZLN 4:3sn
24 10.12.2011 VIT SLA 0:3
24 09.12.2011 PLZ OLO 5:3
24 09.12.2011 KVA ZNO 8:4
24 09.12.2011 SPA TRI 2:3
23 08.12.2011 LIB TRI 3:4sn
23 08.12.2011 KLH ZNO 4:0
23 08.12.2011 LIM CEB 6:2
23 08.12.2011 CHM PCE 2:3
23 08.12.2011 KVA OLO 1:6
23 08.12.2011 MBL JIH 0:6
23 08.12.2011 SPA VIT 7:5
23 08.12.2011 SLA KOM 3:2
22 03.12.2011 KVA ZLN 6:1
22 03.12.2011 JIH CHM 7:3
22 03.12.2011 ZNO SLA 2:5
22 03.12.2011 CEB PLZ 2:3
22 03.12.2011 PCE LIM 2:3
22 03.12.2011 KOM SPA 4:3
22 03.12.2011 VIT LIB 8:3
28 02.12.2011 CHM ZLN 5:1
22 02.12.2011 MBL TRI 3:1
22 02.12.2011 KLH OLO 4:2
21 02.12.2011 KVA CEB 4:0
21 01.12.2011 LIB KOM 3:0
21 01.12.2011 PLZ PCE 2:1sn
21 01.12.2011 KLH ZLN 2:5
21 01.12.2011 LIM JIH 4:2
21 01.12.2011 CHM TRI 3:2sn
21 01.12.2011 MBL VIT 2:1
21 01.12.2011 SPA ZNO 2:1
21 01.12.2011 SLA OLO 8:2
20 26.11.2011 SLA CEB 5:8
20 26.11.2011 KVA PLZ 3:4
20 26.11.2011 CHM LIB 8:0
20 26.11.2011 OLO VIT 3:4sn
20 26.11.2011 TRI ZNO 6:1
20 26.11.2011 MBL LIM 1:2
20 26.11.2011 KOM ZLN 5:3
20 26.11.2011 SPA JIH 4:2
20 26.11.2011 PCE KLH 0:3
19 24.11.2011 LIB KVA 4:5p
19 24.11.2011 PLZ MBL 3:1
19 24.11.2011 KLH SLA 3:6
19 24.11.2011 ZLN OLO 4:5sn
19 24.11.2011 VIT TRI 2:4
19 24.11.2011 LIM CHM 3:2
19 24.11.2011 JIH PCE 4:2
19 24.11.2011 CEB SPA 1:2
19 24.11.2011 ZNO KOM 4:7
18 21.11.2011 OLO TRI 2:4
18 19.11.2011 KOM VIT 7:3
18 19.11.2011 JIH CEB 4:1
18 19.11.2011 ZLN ZNO 4:3
18 19.11.2011 KVA LIM 0:5
18 19.11.2011 SPA KLH 4:1
18 19.11.2011 PLZ LIB 4:2
17 17.11.2011 KLH JIH 3:4p
17 17.11.2011 VIT ZLN 2:5
17 17.11.2011 CHM KVA 3:0
17 17.11.2011 LIM PLZ 6:2
17 17.11.2011 CEB PCE 4:2
17 17.11.2011 SLA SPA 7:1
17 17.11.2011 ZNO OLO 0:2
17 17.11.2011 TRI KOM 2:5
18 14.11.2011 PCE SLA 3:2p
16 29.10.2011 LIB LIM 0:7
16 29.10.2011 JIH SLA 6:2
16 29.10.2011 OLO KOM 3:4
16 29.10.2011 ZNO VIT 1:10
16 29.10.2011 MBL KVA 1:2
16 29.10.2011 ZLN TRI 5:1
16 29.10.2011 CEB KLH 6:4
16 29.10.2011 PCE SPA 4:5sn
16 29.10.2011 PLZ CHM 2:3p
15 28.10.2011 JIH SPA 4:1
15 27.10.2011 KLH PCE 2:1
15 27.10.2011 LIB CHM 2:4
15 27.10.2011 PLZ KVA 2:3
15 27.10.2011 VIT OLO 4:1
15 27.10.2011 ZLN KOM 2:3sn
15 27.10.2011 LIM MBL 1:0
15 27.10.2011 CEB SLA 2:4
15 27.10.2011 ZNO TRI 1:5
14 22.10.2011 KVA LIB 2:4
14 22.10.2011 CHM LIM 3:1
14 22.10.2011 OLO ZLN 0:4
14 22.10.2011 TRI VIT 3:2sn
14 22.10.2011 MBL PLZ 3:1
14 22.10.2011 KOM ZNO 8:1
14 22.10.2011 SLA KLH 2:4
14 22.10.2011 SPA CEB 2:1sn
14 22.10.2011 PCE JIH 4:3sn
13 20.10.2011 CEB JIH 3:4sn
13 20.10.2011 LIB PLZ 4:5
13 20.10.2011 KLH SPA 4:8
13 20.10.2011 VIT KOM 1:3
13 20.10.2011 CHM MBL 3:2p
13 20.10.2011 LIM KVA 2:4
13 20.10.2011 ZNO ZLN 3:8
13 20.10.2011 TRI OLO 1:2
13 20.10.2011 SLA PCE 4:5p
11 18.10.2011 KVA MBL 3:2
1 17.10.2011 TRI ZLN 2:3p
12 15.10.2011 KVA CHM 0:1
12 15.10.2011 OLO ZNO 9:3
12 15.10.2011 MBL LIB 4:1
12 15.10.2011 ZLN VIT 3:5
12 15.10.2011 KOM TRI 5:2
12 15.10.2011 PLZ LIM 3:4p
12 15.10.2011 PCE CEB 5:3
12 15.10.2011 SPA SLA 4:0
12 14.10.2011 JIH KLH 3:2
11 13.10.2011 KLH CEB 1:3
11 13.10.2011 VIT ZNO 9:1
11 13.10.2011 CHM PLZ 5:2
11 13.10.2011 SPA PCE 3:4sn
11 13.10.2011 LIM LIB 2:1
11 13.10.2011 SLA JIH 1:2
11 13.10.2011 TRI ZLN 3:1
11 12.10.2011 KOM OLO 9:6
10 08.10.2011 CHM LIB 4:2
10 08.10.2011 KVA PLZ 2:4
10 08.10.2011 OLO VIT 2:5
10 08.10.2011 TRI ZNO 5:3
10 08.10.2011 MBL LIM 1:3
10 08.10.2011 KOM ZLN 3:2sn
10 08.10.2011 SPA JIH 3:2p
10 08.10.2011 PCE KLH 5:7
10 08.10.2011 SLA CEB 2:1sn
9 06.10.2011 LIB KVA 2:6
9 06.10.2011 PLZ MBL 3:2p
9 06.10.2011 KLH SLA 3:5
9 06.10.2011 ZLN OLO 4:0
9 06.10.2011 VIT TRI 5:2
9 06.10.2011 LIM CHM 3:4sn
9 06.10.2011 JIH PCE 1:3
9 06.10.2011 CEB SPA 2:1sn
9 06.10.2011 ZNO KOM 1:7
8 01.10.2011 OLO TRI 2:0
8 01.10.2011 JIH CEB 3:2
8 01.10.2011 KOM VIT 2:8
8 01.10.2011 ZLN ZNO 5:3
8 01.10.2011 MBL CHM 3:2
8 01.10.2011 PLZ LIB 2:3
8 01.10.2011 KVA LIM 3:2
8 01.10.2011 PCE SLA 3:2sn
8 01.10.2011 SPA KLH 5:4
7 29.09.2011 SLA SPA 2:5
7 29.09.2011 KLH JIH 3:1
7 29.09.2011 VIT ZLN 5:1
7 29.09.2011 LIM PLZ 5:1
7 29.09.2011 KVA CHM 1:4
7 29.09.2011 CEB PCE 5:1
7 29.09.2011 ZNO OLO 1:5
7 29.09.2011 TRI KOM 4:3p
7 28.09.2011 LIB MBL 3:2
6 24.09.2011 JIH SLA 4:3p
6 24.09.2011 OLO KOM 4:6
6 24.09.2011 MBL KVA 2:3sn
6 24.09.2011 CEB KLH 5:3
6 24.09.2011 ZLN TRI 0:2
6 24.09.2011 ZNO VIT 5:3
6 24.09.2011 LIB LIM 0:5
6 24.09.2011 PCE SPA 6:4
6 24.09.2011 PLZ CHM 5:3
5 22.09.2011 LIB CHM 8:1
5 22.09.2011 PLZ KVA 3:1
5 22.09.2011 KLH PCE 4:3
5 22.09.2011 VIT OLO 2:1
5 22.09.2011 ZLN KOM 4:2
5 22.09.2011 LIM MBL 3:2sn
5 22.09.2011 CEB SLA 3:0
5 22.09.2011 JIH SPA 7:3
5 22.09.2011 ZNO TRI 5:11
4 18.09.2011 KVA LIB 4:3sn
4 17.09.2011 OLO ZLN 3:1
4 17.09.2011 TRI VIT 4:3
4 17.09.2011 MBL PLZ 1:2sn
4 17.09.2011 KOM ZNO 6:2
4 17.09.2011 SLA KLH 5:2
4 17.09.2011 SPA CEB 5:0
4 17.09.2011 CHM LIM 2:4
4 17.09.2011 PCE JIH 1:2
3 15.09.2011 LIB PLZ 5:6sn
3 15.09.2011 KLH SPA 3:4
3 15.09.2011 VIT KOM 0:1
3 15.09.2011 CHM MBL 2:0
3 15.09.2011 LIM KVA 6:1
3 15.09.2011 SLA PCE 3:2sn
3 15.09.2011 CEB JIH 4:3sn
3 15.09.2011 TRI OLO 3:4
3 15.09.2011 ZNO ZLN 1:6
2 10.09.2011 MBL LIB 1:2
2 10.09.2011 OLO ZNO 2:3sn
2 10.09.2011 PLZ LIM 1:7
2 10.09.2011 JIH KLH 1:3
2 10.09.2011 SPA SLA 5:1
2 10.09.2011 CHM KVA 2:0
2 10.09.2011 PCE CEB 5:2
2 10.09.2011 ZLN VIT 4:3
2 09.09.2011 KOM TRI 1:3
1 08.09.2011 KOM OLO 5:3
1 08.09.2011 KLH CEB 4:1
1 08.09.2011 VIT ZNO 6:3
1 08.09.2011 KVA MBL 3:2sn
1 08.09.2011 CHM PLZ 5:4sn
1 08.09.2011 SPA PCE 2:4
1 08.09.2011 SLA JIH 0:2
1 08.09.2011 LIM LIB 4:1

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:02x
2:08x
2:113x
2:1pp1x
2:1sn7x
3:04x
3:113x
3:213x
3:2pp6x
3:2sn9x
4:05x
4:117x
4:220x
4:310x
4:3pp4x
4:3sn5x
5:04x
5:113x
5:212x
5:315x
5:44x
5:4pp1x
5:4sn2x
6:03x
6:15x
6:25x
6:32x
6:42x
6:5pp1x
7:13x
7:21x
7:34x
7:42x
7:51x
8:01x
8:13x
8:21x
8:32x
8:41x
9:13x
9:32x
9:61x
12:41x
16:11x
0:14x
0:27x
0:34x
0:43x
0:52x
0:61x
0:72x
1:211x
1:2pp1x
1:2sn3x
1:39x
1:47x
1:55x
1:62x
1:73x
1:81x
1:101x
2:312x
2:3pp5x
2:3sn6x
2:412x
2:58x
2:67x
2:82x
2:101x
3:49x
3:4pp5x
3:4sn8x
3:53x
3:62x
3:81x
3:101x
4:52x
4:5pp2x
4:5sn8x
4:63x
4:72x
4:82x
5:61x
5:6sn1x
5:71x
5:81x
5:101x
5:111x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
Sociální sítě

Jaká byla podle zástupců vedení sezona 2023-24? pojďte si to poslechnout!

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....